Jaime


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 17 / 51
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 435 435 1511
Partido de grupo 2 876 441 877
Partido de grupo 3 1239 363 511
Octavos de final 2180 941 247
Cuartos de final 2657 477 1290
Semifinales 3029 372 677
Partido final 3119 90 1236
Campeón 3119 0 1005
Máximo goleador 3119 0 1026
Tarjetas amarillas 3119 0 799
Tarjetas rojas 3149 30 371
Total de goles 3149 0 1037
Total general 3149 - 1005