Toca y vete 🥜


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 16 / 51
31%
Goles visitante correcto 17 / 51
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 525 525 745
Partido de grupo 2 1047 522 355
Partido de grupo 3 1515 468 88
Octavos de final 2226 711 1618
Cuartos de final 2687 461 1373
Semifinales 3016 329 915
Partido final 3016 0 1860
Campeón 3016 0 1754
Máximo goleador 3056 40 354
Tarjetas amarillas 3056 0 1729
Tarjetas rojas 3056 0 1826
Total de goles 3056 0 1761
Total general 3056 - 1143