Pires


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 567 567 353
Partido de grupo 2 855 288 1734
Partido de grupo 3 1083 228 1548
Octavos de final 1819 736 1557
Cuartos de final 2371 552 901
Semifinales 2614 243 1381
Partido final 2820 206 763
Campeón 3000 180 302
Máximo goleador 3000 0 1544
Tarjetas amarillas 3000 0 1454
Tarjetas rojas 3020 20 913
Total de goles 3020 0 1556
Total general 3020 - 1199