Publicidad

Chris


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 44
9%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 44
43%
Goles local correcto 12 / 44
27%
Goles visitante correcto 10 / 44
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 489 489 1059
Partido de grupo 2 957 468 710
Partido de grupo 3 1320 363 545
Octavos de final 2191 871 705
Cuartos de final 2835 644 502
Semifinales 2835 0 1769
Partido final 2835 0 1628
Campeón 2835 0 617
Máximo goleador 2835 0 638
Tarjetas amarillas 2835 0 324
Tarjetas rojas 2835 0 1282
Total de goles 2835 0 653
Total general 2835 - 1409
Publicidad