Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 10 / 51
20%
Resultado correcto (1/X/2) 22 / 51
43%
Goles local correcto 22 / 51
43%
Goles visitante correcto 18 / 51
35%
Equipos correctos 16 / 30
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 621 621 104
Partido de grupo 2 1152 531 299
Partido de grupo 3 1575 423 193
Octavos de final 2561 986 107
Cuartos de final 3143 582 729
Semifinales 3413 270 1203
Partido final 3649 236 320
Campeón 3829 180 27
Máximo goleador 3869 40 25
Tarjetas amarillas 3869 0 144
Tarjetas rojas 3899 30 214
Total de goles 3899 0 513
Total general 3899 - 130
Publicidad