Ender


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 51
41%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 20 / 51
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 465 465 1295
Partido de grupo 2 939 474 635
Partido de grupo 3 1167 228 1513
Octavos de final 2166 999 85
Cuartos de final 2870 704 281
Semifinales 3200 330 870
Partido final 3406 206 695
Campeón 3406 0 776
Máximo goleador 3406 0 808
Tarjetas amarillas 3406 0 526
Tarjetas rojas 3416 10 1035
Total de goles 3416 0 823
Total general 3416 - 591