Próximos partidos

A1 A1 A2 A2

Grupos Eurocopa 2024


Grupo A Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. A1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. A2 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. A3 A3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. A4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Grupo B Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. B1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. B2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. B3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. B4 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Grupo C Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. C1 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. C2 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. C3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. C4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Grupo D Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. D1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. D2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. D3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. D4 D4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Grupo E Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. E1 E1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. E2 E2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. E3 E3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. E4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Grupo F Partidos »

  Pld G E P GF GC DG Pts Últimos 5
1. F1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2. F2 F2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3. F3 F3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4. F4 F4 0 0 0 0 0 0 0 0 -