Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 3205.00 | |
| 2 | 3134.00 | |
| 3 | 3098.40 | |
| 4 | 3058.20 | |
| 5 | 3047.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 3044.00 | |
| 7 | 3006.00 | |
| 8 | 3000.86 | |
| 9 | 2994.86 | |
| 10 | 2994.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 2992.00 | |
| 12 | 2971.80 | |
| 13 | 2963.06 | |
| 14 | 2962.67 | |
| 15 | 2949.60 | |
| 16 | 2948.25 | |
| 17 | 2945.25 | |
| 18 | 2936.00 | |
| 19 | 2928.10 | |
| 20 | 2921.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 2920.58 | |
| 22 | 2918.63 | |
| 23 | 2912.67 | |
| 24 | 2910.50 | |
| 25 | 2909.40 | |
| 26 | 2908.80 | |
| 27 | 2908.00 | |
| 28 | 2907.60 | |
| 29 | 2907.43 | |
| 30 | 2901.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 2901.00 | |
| 32 | 2900.00 | |
| 33 | 2899.71 | |
| 34 | 2897.12 | |
| 35 | 2896.80 | |
| 36 | 2890.80 | |
| 37 | 2887.00 | |
| 38 | 2885.10 | |
| 39 | 2881.20 | |
| 40 | 2880.90 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 2875.50 | |
| 42 | 2875.17 | |
| 43 | 2872.00 | |
| 44 | 2865.00 | |
| 45 | 2864.45 | |
| 46 | 2864.10 | |
| 47 | 2860.80 | |
| 48 | 2853.75 | |
| 49 | 2853.60 | |
| 50 | 2849.33 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217