Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 2233.25 | |
| 2 | 2229.33 | |
| 3 | 2211.14 | |
| 4 | 2197.80 | |
| 5 | 2192.40 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 2192.33 | |
| 7 | 2179.50 | |
| 8 | 2176.10 | |
| 9 | 2172.88 | |
| 10 | 2162.30 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 2162.17 | |
| 12 | 2161.88 | |
| 13 | 2160.40 | |
| 14 | 2151.00 | |
| 15 | 2147.56 | |
| 16 | 2143.70 | |
| 17 | 2143.00 | |
| 18 | 2142.78 | |
| 19 | 2138.20 | |
| 20 | 2137.26 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 2126.67 | |
| 22 | 2124.00 | |
| 23 | 2123.30 | |
| 24 | 2123.27 | |
| 25 | 2121.60 | |
| 26 | 2116.00 | |
| 27 | 2115.78 | |
| 28 | 2110.67 | |
| 29 | 2110.67 | |
| 30 | 2105.80 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 2103.11 | |
| 32 | 2099.86 | |
| 33 | 2099.60 | |
| 34 | 2093.40 | |
| 35 | 2092.90 | |
| 36 | 2092.50 | |
| 37 | 2091.33 | |
| 38 | 2089.00 | |
| 39 | 2088.57 | |
| 40 | 2083.30 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 2078.75 | |
| 42 | 2073.75 | |
| 43 | 2073.10 | |
| 44 | 2069.00 | |
| 45 | 2061.63 | |
| 46 | 2060.71 | |
| 47 | 2058.17 | |
| 48 | 2055.60 | |
| 49 | 2055.56 | |
| 50 | 2049.75 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217