Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
Importe total
·
LIVE
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 6996.80 | |
| 2 | 6865.67 | |
| 3 | 6843.00 | |
| 4 | 6837.00 | |
| 5 | 6771.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 6738.11 | |
| 7 | 6729.13 | |
| 8 | 6716.40 | |
| 9 | 6690.00 | |
| 10 | 6686.85 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 6668.89 | |
| 12 | 6667.67 | |
| 13 | 6665.14 | |
| 14 | 6658.67 | |
| 15 | 6656.00 | |
| 16 | 6655.80 | |
| 17 | 6653.57 | |
| 18 | 6630.50 | |
| 19 | 6627.90 | |
| 20 | 6612.84 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 6601.07 | |
| 22 | 6584.69 | |
| 23 | 6557.00 | |
| 24 | 6553.40 | |
| 25 | 6521.30 | |
| 26 | 6509.14 | |
| 27 | 6499.50 | |
| 28 | 6497.10 | |
| 29 | 6488.45 | |
| 30 | 6476.90 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 6473.40 | |
| 32 | 6470.00 | |
| 33 | 6467.30 | |
| 34 | 6453.40 | |
| 35 | 6453.29 | |
| 36 | 6444.45 | |
| 37 | 6429.40 | |
| 38 | 6429.00 | |
| 39 | 6428.20 | |
| 40 | 6415.22 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 6383.80 | |
| 42 | 6351.40 | |
| 43 | 6351.00 | |
| 44 | 6346.90 | |
| 45 | 6329.27 | |
| 46 | 6325.50 | |
| 47 | 6313.50 | |
| 48 | 6298.40 | |
| 49 | 6294.29 | |
| 50 | 6281.75 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217