Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
Importe total
·
LIVE
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 7218.80 | |
| 2 | 7107.13 | |
| 3 | 7054.67 | |
| 4 | 7051.33 | |
| 5 | 6947.20 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 6941.57 | |
| 7 | 6909.78 | |
| 8 | 6901.38 | |
| 9 | 6895.22 | |
| 10 | 6892.33 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 6891.00 | |
| 12 | 6864.90 | |
| 13 | 6858.86 | |
| 14 | 6851.65 | |
| 15 | 6840.29 | |
| 16 | 6838.78 | |
| 17 | 6826.44 | |
| 18 | 6823.83 | |
| 19 | 6819.83 | |
| 20 | 6811.90 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 6810.63 | |
| 22 | 6779.56 | |
| 23 | 6758.20 | |
| 24 | 6748.50 | |
| 25 | 6743.80 | |
| 26 | 6740.30 | |
| 27 | 6733.10 | |
| 28 | 6697.82 | |
| 29 | 6692.09 | |
| 30 | 6690.86 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 6684.29 | |
| 32 | 6666.00 | |
| 33 | 6665.50 | |
| 34 | 6655.60 | |
| 35 | 6651.85 | |
| 36 | 6642.90 | |
| 37 | 6639.10 | |
| 38 | 6635.80 | |
| 39 | 6635.60 | |
| 40 | 6631.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 6619.33 | |
| 42 | 6618.50 | |
| 43 | 6580.57 | |
| 44 | 6555.25 | |
| 45 | 6537.38 | |
| 46 | 6533.30 | |
| 47 | 6516.75 | |
| 48 | 6513.33 | |
| 49 | 6499.22 | |
| 50 | 6495.00 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217