Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 7176.40 | |
| 2 | 6973.00 | |
| 3 | 6966.25 | |
| 4 | 6935.00 | |
| 5 | 6869.43 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 6850.33 | |
| 7 | 6838.60 | |
| 8 | 6831.78 | |
| 9 | 6825.33 | |
| 10 | 6822.38 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 6817.15 | |
| 12 | 6806.33 | |
| 13 | 6800.43 | |
| 14 | 6795.57 | |
| 15 | 6792.83 | |
| 16 | 6768.00 | |
| 17 | 6765.30 | |
| 18 | 6761.11 | |
| 19 | 6754.41 | |
| 20 | 6739.67 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 6733.68 | |
| 22 | 6725.88 | |
| 23 | 6691.00 | |
| 24 | 6682.83 | |
| 25 | 6676.80 | |
| 26 | 6661.50 | |
| 27 | 6656.57 | |
| 28 | 6647.20 | |
| 29 | 6617.00 | |
| 30 | 6615.09 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 6612.50 | |
| 32 | 6609.90 | |
| 33 | 6597.80 | |
| 34 | 6588.59 | |
| 35 | 6581.40 | |
| 36 | 6580.40 | |
| 37 | 6579.63 | |
| 38 | 6579.10 | |
| 39 | 6561.80 | |
| 40 | 6561.56 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 6560.40 | |
| 42 | 6529.50 | |
| 43 | 6483.50 | |
| 44 | 6473.83 | |
| 45 | 6457.50 | |
| 46 | 6451.00 | |
| 47 | 6435.38 | |
| 48 | 6433.30 | |
| 49 | 6432.00 | |
| 50 | 6408.06 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217