Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 7218.80 | |
| 2 | 7105.63 | |
| 3 | 7054.67 | |
| 4 | 7051.33 | |
| 5 | 6944.80 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 6941.57 | |
| 7 | 6909.78 | |
| 8 | 6901.38 | |
| 9 | 6892.56 | |
| 10 | 6892.33 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 6889.33 | |
| 12 | 6864.90 | |
| 13 | 6857.14 | |
| 14 | 6850.45 | |
| 15 | 6840.29 | |
| 16 | 6837.44 | |
| 17 | 6824.56 | |
| 18 | 6821.83 | |
| 19 | 6813.33 | |
| 20 | 6810.70 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 6808.58 | |
| 22 | 6779.56 | |
| 23 | 6751.60 | |
| 24 | 6747.25 | |
| 25 | 6743.80 | |
| 26 | 6739.10 | |
| 27 | 6731.60 | |
| 28 | 6696.41 | |
| 29 | 6692.09 | |
| 30 | 6689.14 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 6684.29 | |
| 32 | 6666.00 | |
| 33 | 6665.50 | |
| 34 | 6653.20 | |
| 35 | 6650.88 | |
| 36 | 6639.00 | |
| 37 | 6636.40 | |
| 38 | 6635.80 | |
| 39 | 6633.20 | |
| 40 | 6628.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 6619.67 | |
| 42 | 6618.50 | |
| 43 | 6577.57 | |
| 44 | 6548.50 | |
| 45 | 6535.50 | |
| 46 | 6530.90 | |
| 47 | 6513.38 | |
| 48 | 6509.33 | |
| 49 | 6496.56 | |
| 50 | 6488.50 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217