Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2655 / 2655

# Apodo Pts Puntos
351 (-3) 989
352 (+6) 988
353 (+172) 988
354 (-41) 988
355 (-10) 988
356 (-39) 987
357 (+27)
Aru - Porra Eurocopa 2021

Aru

987
358 (+16) 987
359 (-9) 986
360 (-24) 986
361 (-35) 984
362 (+10) 984
363 (+70) 983
364 (-18) 983
365 (+29) 982
366 (-29) 981
367 (-28) 980
368 (+9) 980
369 (+17) 980
370 (-18) 980
371 (+29) 979
372 (-4) 979
373 (+39) 978
374 (+41) 977
375 (+35) 977
376 (-27) 977
377 (+15) 977
378 (+5) 976
379 (-15) 976
380 (+54) 975
381 (-43) 975
382 (-29) 975
383 (-29) 975
384 (-9) 975
385 (+62) 975
386 (-31) 975
387 (-31) 975
388 (+36) 973
389 (-45) 973
390 (+11) 973
391 (-32) 973
392 (-10) 973
393 (-33) 973
394 (-21) 972
395 (-19) 972
396 (-16) 971
397 (-7) 971
398 (+60) 971
399 (+20) 971
400 (+44)
JJ - Porra Eurocopa 2021

JJ

970

Desplazamiento horizontal