Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 1135.33
2 (-) 1097.13
3 (-) 1082.83
4 (-) 1074.80
5 (-) 1066.33
6 (+1) 1059.50
7 (+3) 1040.50
8 (-2) 1038.33
9 (+3) 1037.43
10 (-2) 1037.08
11 (-2) 1030.43
12 (+1) 1029.50
13 (+2) 1029.00
14 (-3) 1027.67
15 (-1) 1025.25
16 (+5) 1013.00
17 (-1) 1009.64
18 (-) 1006.57
19 (+3) 1003.33
20 (-3) 1003.00
21 (-2) 1002.00
22 (+2) 1001.71
23 (+2) 1001.33
24 (-4) 999.90
25 (+2) 999.09
26 (-) 997.56
27 (+3) 996.25
28 (-) 995.14
29 (-) 992.33
30 (-7) 989.45
31 (+4) 988.40
32 (+1) 985.87
33 (-2) 985.86
34 (+6) 983.55
35 (-1) 980.17
36 (-4) 976.90
37 (-1) 976.67
38 (-) 975.82
39 (-2) 975.70
40 (+1) 973.77
41 (-2) 965.78
42 (+2) 964.39
43 (-1) 959.33
44 (-1) 959.33
45 (-) 959.25
46 (-) 956.40
47 (-) 951.25
48 (-) 950.67
49 (-) 949.77
50 (-) 947.38

Desplazamiento horizontal