Grupos Eurocopa 2024
Grupo A Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2. SUI Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3. HUN Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4. SCO Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP España | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2. ITA Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. CRO Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4. ALB Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2. DEN Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. SVN Eslovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. SRB Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUT Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2. FRA Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3. NED Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. POL Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Desplazamiento horizontal
Grupo E Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ROU Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2. BEL Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3. SVK Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. UK Ucrania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Desplazamiento horizontal
Grupo F Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2. TUR Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. GEO Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. CZE República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Desplazamiento horizontal