Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 3724.45
2 (+6) 3697.17
3 (-1) 3680.80
4 (-) 3671.00
5 (-2) 3665.40
6 (-1) 3663.70
7 (+5) 3652.00
8 (-2) 3640.71
9 (-2) 3635.86
10 (-1) 3630.00
11 (-1) 3625.75
12 (-1) 3599.40
13 (-) 3575.60
14 (+1) 3552.50
15 (-1) 3546.43
16 (+2) 3535.33
17 (+3) 3529.67
18 (-2) 3527.33
19 (+2) 3514.80
20 (+18) 3499.67
21 (+12) 3490.22
22 (+24) 3485.00
23 (-) 3482.00
24 (-7) 3471.75
25 (+25) 3459.33
26 (-) 3459.00
27 (+14) 3458.64
28 (-6) 3454.82
29 (+6) 3451.00
30 (-5) 3449.55
31 (-3) 3444.14
32 (+15) 3441.82
33 (-1) 3441.67
34 (-4) 3440.37
35 (-16) 3436.71
36 (-9) 3436.29
37 (-8) 3428.33
38 (+16) 3427.25
39 (-2) 3421.27
40 (-9) 3413.00
41 (+1) 3410.81
42 (+36) 3406.25
43 (-7) 3405.50
44 (+5) 3402.71
45 (+13) 3402.50
46 (-3) 3401.46
47 (-23) 3390.00
48 (-8) 3389.25
49 (-4) 3377.38
50 (+10) 3367.33

Desplazamiento horizontal