Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NZL – NOR 1-0 | – AUS – IRL 1-0 | – NGA – CAN 0-0 | – PHI – SUI 0-2 | – ESP – CRC 3-0 | – EE.UU. – VIE 3-0 | – ZAM – JPN 0-5 | – ENG – HAI 1-0 | – DEN – CHN 1-0 | – SWE – RSA 2-1 | – NED – POR 1-0 | – FRA – JAM 0-0 | – ITA – ARG 1-0 | – GER – MAR 6-0 | – BRA – PAN 4-0 | – COL – KOR 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 60 | 1-1 15 | 0-3 15 | 1-3 60 | 3-1 63 | 4-0 63 | 1-4 48 | 5-0 63 | 0-0 15 | 1-0 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-1 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 618 | 4505 | |
| 2 | 1-3 15 | 1-0 90 | 2-2 60 | 0-3 63 | 5-0 63 | 5-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-1 60 | 4-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 834 | 4107 | |
| 3 | 0-4 0 | 3-1 48 | 0-3 15 | 1-2 63 | 7-0 63 | 11-0 63 | 1-4 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-2 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 0-2 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 627 | 3936 | |
| 4 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-5 63 | 3-0 90 | 8-0 63 | 1-1 0 | 7-0 63 | 2-1 60 | 4-1 63 | 1-2 15 | 5-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 4-0 90 | 2-1 63 | 726 | 3781 | |
| 5 | 1-3 15 | 1-0 90 | 0-2 15 | 0-4 63 | 3-0 90 | 6-0 63 | 0-3 63 | 7-0 63 | 2-0 63 | 3-0 48 | 3-0 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 792 | 3759 | |
| 6 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-4 63 | 4-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-1 48 | 3-0 48 | 2-1 60 | 4-0 15 | 1-2 15 | 4-0 63 | 4-0 90 | 4-0 63 | 780 | 3736 | |
| 7 | 1-3 15 | 2-1 60 | 2-2 60 | 0-4 63 | 6-0 63 | 8-0 63 | 1-3 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 4-1 63 | 3-1 48 | 7-0 15 | 2-2 0 | 4-1 48 | 9-1 48 | 1-2 0 | 720 | 3697 | |
| 8 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-4 0 | 0-6 63 | 3-0 90 | 3-0 90 | 1-2 48 | 4-2 48 | 5-2 48 | 4-1 63 | 5-4 60 | 4-2 0 | 2-0 63 | 4-1 48 | 3-1 48 | 3-1 60 | 744 | 3479 | |
| 9 | 0-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 90 | 2-0 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 3-0 48 | 3-1 48 | 4-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-2 15 | 609 | 3321 | |
| 10 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 4-1 60 | 5-0 63 | 1-2 48 | 6-0 63 | 3-1 48 | 1-0 60 | 2-1 60 | 4-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-1 0 | 606 | 3279 | |
| 11 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-3 15 | 0-4 63 | 6-0 63 | 7-0 63 | 0-6 63 | 6-0 63 | 2-3 0 | 4-0 48 | 3-1 48 | 4-0 15 | 2-2 0 | 4-0 63 | 5-0 63 | 0-3 0 | 657 | 3222 | |
| 12 | 0-2 0 | 1-0 90 | 0-3 15 | 0-2 90 | 2-0 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 4-1 0 | 3-2 60 | 3-0 63 | 4-0 90 | 1-1 0 | 828 | 3138 | |
| 13 | 1-4 15 | 2-2 0 | 0-3 15 | 0-4 63 | 3-1 63 | 8-0 63 | 1-2 48 | 5-0 63 | 3-1 48 | 6-0 48 | 4-1 48 | 7-0 15 | 1-1 15 | 5-1 48 | 4-1 63 | 2-1 63 | 678 | 3135 | |
| 14 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 4-1 60 | 1-3 48 | 2-2 0 | 3-3 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 4-1 0 | 2-3 0 | 4-1 48 | 4-0 90 | 3-1 60 | 462 | 2924 | |
| 15 | 2-1 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 0-2 90 | 4-0 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-0 60 | 1-3 15 | 3-1 0 | 2-3 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 705 | 2871 | |
| 16 | 1-1 15 | 1-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 3-0 90 | 0-1 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 636 | 2691 | |
| 17 | 1-3 15 | 1-2 15 | 3-2 0 | 0-1 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 3-3 0 | 3-1 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 4-1 63 | 2-1 63 | 561 | 2621 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1459 | |
| 19 | 2-2 0 | 2-1 60 | 1-4 0 | 0-3 63 | 2-1 48 | 6-0 63 | 0-4 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 5-0 48 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 6-0 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 699 | 1458 | |
| 20 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 3-1 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-1 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 4-0 90 | 2-2 15 | 711 | 1211 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 306 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21