Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 184 90 | 1-3 184 63 | 1-1 92 60 | 2-1 184 90 | 947 | 4505 | |
| 2 | 1-3 184 15 | 1-2 184 90 | 0-3 184 15 | 2-0 184 63 | 919 | 4107 | |
| 3 | 1-1 184 90 | 1-2 92 90 | 2-2 184 60 | 2-0 184 63 | 947 | 3936 | |
| 4 | 0-2 48 0 | 2-1 92 0 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 429 | 3781 | |
| 5 | 1-2 96 15 | 0-1 0 60 | 0-2 92 15 | 2-1 92 90 | 460 | 3759 | |
| 6 | 3-1 184 15 | 1-2 0 90 | 0-2 92 15 | 3-1 184 63 | 643 | 3736 | |
| 7 | 1-3 92 15 | 2-1 184 0 | 1-3 48 0 | 3-1 92 63 | 494 | 3697 | |
| 8 | 1-0 48 15 | 0-0 92 0 | 3-1 0 0 | 2-0 48 63 | 266 | 3479 | |
| 9 | 0-1 48 15 | 0-2 92 63 | 0-2 48 15 | 2-0 92 63 | 436 | 3321 | |
| 10 | 1-2 96 15 | 3-1 0 0 | 0-1 92 15 | 1-2 92 0 | 310 | 3279 | |
| 11 | 1-2 48 15 | 1-2 92 90 | 1-3 48 0 | 2-1 92 90 | 475 | 3222 | |
| 12 | 0-1 48 15 | 1-0 92 15 | 0-2 0 15 | 2-0 92 63 | 340 | 3138 | |
| 13 | 1-1 140 90 | 2-1 0 0 | 2-2 92 60 | 0-1 184 15 | 581 | 3135 | |
| 14 | 2-3 48 0 | 2-1 92 0 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 431 | 2924 | |
| 15 | 2-1 48 15 | 3-2 0 15 | 2-3 92 0 | 1-2 92 0 | 262 | 2871 | |
| 16 | 1-2 48 15 | 2-1 92 0 | 1-2 0 0 | 2-2 92 15 | 262 | 2691 | |
| 17 | 1-3 48 15 | 2-1 0 0 | 2-3 48 0 | 1-2 48 0 | 159 | 2621 | |
| 18 | 2-1 184 15 | 1-4 92 63 | 3-1 92 0 | 4-3 92 60 | 598 | 1459 | |
| 19 | - | - | - | - | 0 | 1458 | |
| 20 | - | - | - | - | 0 | 1211 | |
| 21 | 2-0 0 0 | 0-1 0 60 | 0-1 0 15 | 0-0 0 0 | 75 | 306 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21