Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 70 63 | 2-1 35 63 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 3-0 130 15 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 3-0 65 63 | 777 | 4505 | |
| 2 | 0-2 70 48 | 1-1 70 15 | 4-0 35 63 | 2-2 100 60 | 2-1 130 0 | 1-0 65 63 | 2-0 0 63 | 2-0 65 63 | 910 | 4107 | |
| 3 | 1-3 70 63 | 1-2 70 0 | 3-0 35 63 | 1-1 70 60 | 3-1 130 0 | 2-2 65 15 | 1-1 0 15 | 4-1 35 63 | 754 | 3936 | |
| 4 | 2-1 70 0 | 3-1 70 90 | 2-0 0 90 | 2-0 100 15 | 1-0 65 15 | 2-1 130 63 | 1-0 0 90 | 2-0 100 63 | 961 | 3781 | |
| 5 | 1-0 70 15 | 2-0 70 60 | 3-0 35 63 | 0-2 100 15 | 2-0 65 15 | 1-0 100 63 | 2-0 0 63 | 3-0 65 63 | 862 | 3759 | |
| 6 | 0-2 70 48 | 0-1 70 15 | 2-0 35 90 | 1-2 100 0 | 3-0 65 15 | 1-2 100 0 | 2-0 35 63 | 3-0 65 63 | 834 | 3736 | |
| 7 | 1-2 100 63 | 3-1 100 90 | 4-0 35 63 | 3-2 100 0 | 3-1 130 0 | 1-2 130 0 | 2-3 0 0 | 4-1 35 63 | 909 | 3697 | |
| 8 | 1-0 100 15 | 1-1 100 15 | 2-0 35 90 | 0-0 100 90 | 3-0 35 15 | 2-3 35 15 | 1-0 35 90 | 1-1 35 0 | 805 | 3479 | |
| 9 | 1-0 70 15 | 2-0 70 60 | 1-0 35 63 | 3-1 100 0 | 1-0 65 15 | 0-1 65 0 | 0-2 0 0 | 1-1 35 0 | 593 | 3321 | |
| 10 | 2-1 70 0 | 2-0 70 60 | 3-1 35 60 | 1-2 100 0 | 2-0 65 15 | 2-2 100 15 | 1-0 35 90 | 3-1 65 48 | 828 | 3279 | |
| 11 | 1-1 70 15 | 2-1 70 63 | 3-1 35 60 | 2-1 100 0 | 3-0 65 15 | 2-1 35 63 | 1-2 0 15 | 4-0 35 90 | 731 | 3222 | |
| 12 | 2-0 70 0 | 2-1 70 63 | 3-0 0 63 | 2-0 100 15 | 3-0 65 15 | 0-1 100 0 | 3-0 0 63 | 3-0 35 63 | 722 | 3138 | |
| 13 | 1-2 70 63 | 1-3 70 0 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 3-1 65 0 | 0-1 100 0 | 2-0 35 63 | 3-1 65 48 | 777 | 3135 | |
| 14 | 2-1 70 0 | 3-1 0 90 | 2-1 0 63 | 2-1 100 0 | 2-1 65 0 | 2-1 130 63 | 3-1 65 48 | 3-1 35 48 | 777 | 2924 | |
| 15 | 2-1 70 0 | 2-1 70 63 | 3-2 0 48 | 3-1 35 0 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1-2 35 15 | 3-1 65 48 | 677 | 2871 | |
| 16 | 3-1 35 0 | 2-0 35 60 | 2-1 0 63 | 1-0 100 15 | 2-2 65 60 | 1-2 100 0 | 2-0 35 63 | 3-1 35 48 | 714 | 2691 | |
| 17 | 2-1 70 0 | 3-1 35 90 | 2-3 35 15 | 3-1 35 0 | 1-2 70 0 | 2-3 0 15 | 1-2 65 15 | 4-3 35 63 | 543 | 2621 | |
| 18 | 2-0 0 0 | 2-1 0 63 | 3-1 0 60 | 2-0 0 15 | 1-0 0 15 | 2-0 0 90 | 3-1 0 48 | 1-0 0 63 | 354 | 1459 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 1458 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1211 | |
| 21 | 1-0 0 15 | 2-0 0 60 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 3-1 0 0 | 0-0 0 15 | 0-1 0 0 | 2-1 0 48 | 153 | 306 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21