Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – SUI – NZL 0-0 | – NOR – PHI 6-0 | – JPN – ESP 4-0 | – CRC – ZAM 1-3 | – CAN – AUS 0-4 | – IRL – NGA 0-0 | – POR – EE.UU. 0-0 | – VIE – NED 0-7 | – CHN – ENG 1-6 | – HAI – DEN 0-2 | – ARG – SWE 0-2 | – RSA – ITA 3-2 | – PAN – FRA 3-6 | – JAM – BRA 0-0 | – KOR – GER 1-1 | – MAR – COL 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-2 63 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-3 60 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 537 | 4505 | |
| 2 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-3 15 | 0-3 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-3 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 450 | 4107 | |
| 3 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-3 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-5 63 | 0-2 48 | 2-2 15 | 1-1 0 | 0-2 15 | 0-2 48 | 0-4 15 | 1-1 90 | 2-2 0 | 402 | 3936 | |
| 4 | 2-1 0 | 6-0 90 | 1-2 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-3 48 | 0-4 63 | 0-3 63 | 0-2 15 | 0-6 63 | 0-5 15 | 1-3 15 | 2-0 63 | 606 | 3781 | |
| 5 | 1-1 60 | 4-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-4 15 | 0-3 63 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-2 90 | 0-1 0 | 0-3 60 | 0-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 564 | 3759 | |
| 6 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-4 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 0-4 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 0-2 15 | 0-4 48 | 0-4 15 | 0-4 0 | 2-2 0 | 387 | 3736 | |
| 7 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 0-1 63 | 0-2 15 | 1-4 0 | 0-4 63 | 0-6 63 | 0-3 63 | 2-2 15 | 0-3 0 | 0-6 63 | 0-7 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 501 | 3697 | |
| 8 | 3-0 15 | 5-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-5 48 | 0-2 90 | 1-4 48 | 0-1 0 | 2-4 48 | 1-2 0 | 1-2 15 | 0-0 15 | 435 | 3479 | |
| 9 | 0-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-4 48 | 0-3 48 | 0-3 63 | 0-1 63 | 0-0 0 | 0-2 48 | 1-3 0 | 0-1 15 | 0-0 15 | 468 | 3321 | |
| 10 | 1-0 15 | 3-2 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-3 63 | 1-4 48 | 2-2 15 | 1-1 0 | 0-2 48 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 390 | 3279 | |
| 11 | 3-1 0 | 5-0 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-1 0 | 0-3 15 | 0-3 63 | 1-2 63 | 0-3 63 | 1-3 60 | 0-3 0 | 0-4 48 | 0-6 15 | 0-3 0 | 0-0 15 | 405 | 3222 | |
| 12 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-1 63 | 0-2 90 | 0-1 0 | 0-3 60 | 0-3 15 | 1-1 90 | 2-0 63 | 552 | 3138 | |
| 13 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-4 63 | 0-5 63 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-3 60 | 0-4 15 | 1-3 15 | 0-0 15 | 435 | 3135 | |
| 14 | 2-2 60 | - | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 2-0 15 | 2-3 0 | 1-3 48 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-3 15 | 1-3 15 | 0-4 0 | 420 | 2924 | |
| 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-3 63 | 0-2 48 | 0-2 90 | 3-2 15 | 0-4 0 | 1-3 48 | 0-3 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 477 | 2871 | |
| 16 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 63 | 1-2 63 | 1-2 63 | 0-1 0 | 1-2 48 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 393 | 2691 | |
| 17 | 1-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 3-2 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-4 60 | 1-5 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 354 | 2621 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1459 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1458 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1211 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 306 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21