Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NZL – PHI 0-1 | – SUI – NOR 0-0 | – JPN – CRC 2-0 | – ESP – ZAM 5-0 | – CAN – IRL 2-1 | – EE.UU. – NED 1-1 | – POR – VIE 2-0 | – AUS – NGA 2-3 | – ARG – RSA 2-2 | – ENG – DEN 1-0 | – CHN – HAI 1-0 | – SWE – ITA 5-0 | – FRA – BRA 2-1 | – PAN – JAM 0-1 | – KOR – MAR 0-1 | – GER – COL 1-2 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-1 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 15 | 4-1 0 | 579 | 4505 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-2 0 | 3-2 48 | 6-0 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 15 | 2-0 0 | 450 | 4107 | |
| 3 | 0-1 90 | 0-3 15 | 1-1 0 | 6-0 63 | 4-0 48 | 2-1 15 | 3-1 60 | 0-1 60 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 3-2 48 | 2-2 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 3-1 0 | 582 | 3936 | |
| 4 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-1 48 | 3-1 63 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 3-0 0 | 546 | 3781 | |
| 5 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 0-0 15 | 2-0 0 | 4-0 0 | 585 | 3759 | |
| 6 | 2-0 0 | 1-1 60 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 3-1 48 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 0 | 591 | 3736 | |
| 7 | 2-0 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 2-1 90 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 15 | 3-2 60 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 570 | 3697 | |
| 8 | 0-0 15 | 2-2 60 | 3-2 48 | 4-1 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-0 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 2-3 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 3-2 15 | 441 | 3479 | |
| 9 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-2 60 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 15 | 1-0 90 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-1 0 | 567 | 3321 | |
| 10 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 90 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 0 | 531 | 3279 | |
| 11 | 1-1 15 | 1-2 0 | 6-0 63 | 6-0 63 | 2-1 90 | 3-1 15 | 4-0 63 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 4-1 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 4-0 0 | 4-0 0 | 465 | 3222 | |
| 12 | 3-0 0 | 0-3 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 48 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 4-0 0 | 390 | 3138 | |
| 13 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 5-1 63 | 2-0 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 438 | 3135 | |
| 14 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | 3-2 0 | 3-1 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-2 60 | 3-0 63 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-3 60 | 2-1 15 | 1-3 63 | 525 | 2924 | |
| 15 | 1-0 0 | 0-2 15 | 3-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 4-0 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-2 0 | 3-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 441 | 2871 | |
| 16 | 2-1 15 | 1-3 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 354 | 2691 | |
| 17 | 2-1 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 5-1 63 | 2-3 15 | 2-2 60 | 3-2 48 | 0-2 48 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 3-2 0 | 1-2 90 | 540 | 2621 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1459 | |
| 19 | 3-1 15 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-1 90 | 3-0 0 | 1-0 63 | 5-1 0 | 2-0 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 4-2 48 | 1-2 0 | - | - | - | 384 | 1458 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1211 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 306 |
Desplazamiento horizontal
1 - 21 / 21