Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 4037 | |
| 452 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 4036 | |
| 453 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4035 | |
| 454 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4034 | |
| 455 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 493 | 4034 | |
| 456 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4033 | |
| 457 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4033 | |
| 458 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 561 | 4032 | |
| 459 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4031 | |
| 460 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-0 346 0 | 662 | 4031 | |
| 461 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 4-2 0 48 | 3-1 173 0 | 549 | 4030 | |
| 462 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 4028 | |
| 463 | 3-2 119 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 460 | 4027 | |
| 464 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 624 | 4025 | |
| 465 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 1-1 173 60 | 579 | 4025 | |
| 466 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 493 | 4025 | |
| 467 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4024 | |
| 468 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 478 | 4024 | |
| 469 | 2-2 119 0 | 2-3 119 15 | 0-1 0 15 | 0-2 173 15 | 456 | 4022 | |
| 470 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 4021 | |
| 471 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 534 | 4021 | |
| 472 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 2-3 0 15 | 2-1 0 15 | 283 | 4021 | |
| 473 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4020 | |
| 474 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 493 | 4020 | |
| 475 | 1-3 119 0 | 3-2 119 48 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 4019 | |
| 476 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 561 | 4018 | |
| 477 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 403 | 4017 | |
| 478 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4016 | |
| 479 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 564 | 4016 | |
| 480 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4015 | |
| 481 | 2-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 4013 | |
| 482 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 579 | 4012 | |
| 483 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 4011 | |
| 484 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 3-2 173 15 | 549 | 4011 | |
| 485 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 549 | 4010 | |
| 486 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 433 | 4010 | |
| 487 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 430 | 4009 | |
| 488 | 1-2 180 0 | 2-2 119 15 | 2-1 74 90 | 2-2 173 90 | 741 | 4008 | |
| 489 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 146 0 | 2-2 173 90 | 647 | 4006 | |
| 490 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 441 | 4006 | |
| 491 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4003 | |
| 492 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4003 | |
| 493 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 415 | 4002 | |
| 494 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4002 | |
| 495 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4001 | |
| 496 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 346 0 | 725 | 4001 | |
| 497 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 800 | 4000 | |
| 498 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4000 | |
| 499 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3999 | |
| 500 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 561 | 3999 |
Desplazamiento horizontal
451 - 500 / 1,621