Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4915 | |
| 2 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 640 | 4911 | |
| 3 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4910 | |
| 4 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 899 | 4910 | |
| 5 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4886 | |
| 6 | 1-1 184 60 | 0-0 92 60 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 777 | 4865 | |
| 7 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 184 90 | 841 | 4861 | |
| 8 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 753 | 4859 | |
| 9 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4840 | |
| 10 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 839 | 4831 | |
| 11 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 687 | 4818 | |
| 12 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4800 | |
| 13 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 0-0 92 15 | 2-3 184 60 | 734 | 4741 | |
| 14 | 1-3 184 0 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 687 | 4740 | |
| 15 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 797 | 4731 | |
| 16 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 4730 | |
| 17 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 705 | 4721 | |
| 18 | 0-3 140 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 92 60 | 583 | 4717 | |
| 19 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 3-0 92 63 | 0-1 184 60 | 705 | 4708 | |
| 20 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 702 | 4707 | |
| 21 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 4706 | |
| 22 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 0-0 184 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4705 | |
| 23 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 779 | 4704 | |
| 24 | 1-0 48 15 | 0-2 184 15 | 1-2 48 15 | 0-1 184 60 | 569 | 4696 | |
| 25 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 734 | 4693 | |
| 26 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 613 | 4690 | |
| 27 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4683 | |
| 28 | 2-2 92 60 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 765 | 4682 | |
| 29 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 717 | 4680 | |
| 30 | 0-2 184 15 | 1-1 184 60 | 2-2 92 0 | 0-2 184 63 | 782 | 4677 | |
| 31 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 797 | 4674 | |
| 32 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 827 | 4665 | |
| 33 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 749 | 4652 | |
| 34 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 0-0 92 15 | 0-1 184 60 | 550 | 4646 | |
| 35 | 3-1 140 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 693 | 4645 | |
| 36 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 734 | 4638 | |
| 37 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 1-3 184 63 | 722 | 4634 | |
| 38 | 0-3 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 640 | 4621 | |
| 39 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 839 | 4620 | |
| 40 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 779 | 4616 | |
| 41 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 705 | 4607 | |
| 42 | 1-1 92 60 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 640 | 4601 | |
| 43 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4599 | |
| 44 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 720 | 4599 | |
| 45 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 720 | 4596 | |
| 46 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 672 | 4595 | |
| 47 | 0-2 92 15 | 1-2 140 15 | 1-0 0 90 | 0-2 140 63 | 555 | 4594 | |
| 48 | 0-1 140 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 765 | 4592 | |
| 49 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 2-2 184 15 | 717 | 4591 | |
| 50 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 809 | 4583 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,621