Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 2


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
1 2-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 2-1 15 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 1-1 0 2-1 60 2-1 63 576 4915
2 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-0 0 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-2 60 1-0 90 1-0 63 771 4911
3 2-0 0 0-3 63 3-1 15 1-1 60 0-0 15 2-0 90 2-2 15 2-0 90 2-0 0 2-1 0 1-1 15 1-1 90 1-1 60 1-2 60 1-1 15 2-2 15 603 4910
4 2-0 0 1-2 63 3-1 15 2-1 0 0-0 15 3-1 60 2-1 90 1-0 63 1-1 15 3-1 0 2-1 63 2-2 60 0-0 60 1-1 0 1-0 90 1-0 63 657 4910
5 1-1 0 1-2 63 1-0 15 0-0 90 1-0 0 3-0 63 1-1 15 2-1 63 0-1 90 1-0 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 0-1 60 2-1 60 1-2 0 642 4886
6 1-1 0 1-2 63 3-1 15 3-1 0 1-2 60 2-1 63 1-1 15 2-1 63 2-1 15 3-1 0 2-1 63 1-1 90 1-3 15 3-1 0 3-1 48 1-2 0 510 4865
7 1-0 0 3-0 0 0-0 60 2-1 0 0-1 90 2-0 90 2-0 63 3-0 63 1-1 15 2-0 0 1-0 48 0-1 15 0-0 60 1-2 60 1-0 90 0-0 15 669 4861
8 1-0 0 0-1 48 3-1 15 2-0 15 2-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-0 15 0-0 60 2-2 15 2-0 63 2-1 63 570 4859
9 2-1 0 0-1 48 3-1 15 2-0 15 2-1 15 1-0 63 2-0 63 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-1 60 3-1 48 2-2 15 618 4840
10 2-0 0 0-2 60 1-1 90 1-0 15 0-0 15 1-0 63 1-0 60 1-1 0 0-1 90 2-0 0 1-0 48 1-1 90 0-0 60 1-1 0 1-0 90 1-0 63 744 4831
11 2-1 0 1-2 63 3-0 0 3-0 15 0-0 15 3-0 63 3-1 63 3-1 60 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-2 15 0-0 60 1-1 0 3-1 48 2-2 15 480 4818
12 0-0 15 1-2 63 2-0 0 2-0 15 0-1 90 0-0 15 1-0 60 2-0 90 0-1 90 1-0 0 2-1 63 2-2 60 0-0 60 0-0 0 2-0 63 2-2 15 699 4800
13 3-1 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-1 15 3-1 0 2-0 48 0-0 60 1-1 60 1-0 0 3-1 48 2-2 15 567 4741
14 1-1 0 1-2 63 3-1 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-1 90 1-2 0 1-2 60 2-0 63 1-1 0 627 4740
15 1-0 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 1-0 48 2-2 60 2-1 0 1-2 60 2-1 60 2-2 15 576 4731
16 1-1 0 1-2 63 3-1 15 2-2 60 1-1 15 2-0 90 2-2 15 2-1 63 1-1 15 1-2 63 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-1 0 2-1 60 1-1 0 672 4730
17 2-0 0 3-1 0 2-1 15 2-1 0 0-1 90 2-1 63 2-1 90 2-1 63 2-1 15 3-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 2-1 60 0-0 15 609 4721
18 1-0 0 0-1 48 2-1 15 0-1 15 1-1 15 1-0 63 2-1 90 3-1 60 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 1-0 0 2-1 60 2-1 63 567 4717
19 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 1-0 0 2-1 0 2-0 48 2-1 15 0-1 0 2-0 15 2-1 60 2-0 90 534 4708
20 2-1 0 0-2 60 2-1 15 2-0 15 1-1 15 1-0 63 1-0 60 3-1 60 1-1 15 2-1 0 2-0 48 2-1 15 1-1 60 1-1 0 3-1 48 2-1 63 537 4707
21 1-0 0 0-1 48 1-0 15 2-0 15 1-0 0 1-0 63 1-0 60 1-0 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-0 15 0-1 0 1-0 0 1-0 90 1-0 63 480 4706
22 1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-0 15 1-0 0 1-0 63 1-0 60 1-0 63 0-1 90 3-0 0 1-0 48 0-1 15 1-0 0 1-0 0 1-0 90 0-1 0 507 4705
23
Qv Qv
1-0 0 2-0 0 2-1 15 1-1 60 2-2 0 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-2 0 3-0 0 1-0 48 0-0 60 1-1 60 0-2 48 1-0 90 0-1 0 621 4704
24 1-0 0 0-2 60 3-1 15 1-0 15 0-1 90 1-0 63 3-1 63 2-0 90 1-0 0 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-0 0 2-0 63 2-1 63 720 4696
25 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-0 63 1-0 0 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 2-1 60 0-0 15 621 4693
26 2-1 0 0-2 60 3-1 15 1-0 15 1-0 0 2-0 90 2-0 63 2-0 90 0-0 15 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-2 60 3-0 63 1-1 0 669 4690
27 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 3-1 0 3-0 60 2-2 60 1-0 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 651 4683
28 1-0 0 0-3 63 3-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 3-1 63 3-1 60 1-1 15 3-0 0 1-0 48 1-2 15 0-0 60 1-0 0 2-0 63 2-0 90 597 4682
29 1-0 0 0-2 60 1-0 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-2 15 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 1-0 0 2-2 0 2-1 63 504 4680
30 2-1 0 1-3 90 2-0 0 1-0 15 2-2 0 3-1 60 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 0 2-1 63 0-0 60 2-2 60 2-2 15 2-1 60 0-0 15 531 4677
31 2-1 0 1-2 63 1-0 15 1-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-1 60 0-1 90 3-0 0 3-1 63 1-2 15 0-0 60 0-1 60 3-0 63 1-1 0 774 4674
32 1-0 0 2-1 0 1-1 90 2-0 15 1-0 0 1-0 63 2-0 63 3-1 60 0-1 90 1-0 0 2-0 48 2-1 15 0-1 0 0-1 60 3-0 63 2-2 15 582 4665
33 3-2 15 1-2 63 2-1 15 2-0 15 1-2 60 3-0 63 3-1 63 1-0 63 0-2 63 3-0 0 1-0 48 2-2 60 1-1 60 0-0 0 3-1 48 2-2 15 651 4652
34 2-1 0 0-1 48 2-1 15 0-0 90 1-0 0 2-1 63 2-1 90 2-0 90 1-0 0 1-1 0 2-0 48 1-1 90 1-3 15 1-1 0 3-0 63 2-2 15 627 4646
35 1-2 63 0-1 48 3-1 15 2-0 15 0-0 15 2-0 90 2-0 63 2-0 90 1-0 0 3-0 0 2-0 48 1-3 15 1-1 60 2-1 15 2-0 63 2-2 15 615 4645
36 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-2 60 2-1 15 3-0 63 1-1 15 2-1 63 1-0 0 2-2 15 3-0 60 1-1 90 0-0 60 2-0 15 3-2 60 2-2 15 609 4638
37 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 0-0 0 1-0 63 1-0 0 2-1 0 3-0 60 2-1 15 1-1 60 1-3 63 2-1 60 0-0 15 516 4634
38 2-1 0 1-2 63 2-1 15 3-1 0 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 3-0 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 1-2 60 2-0 63 2-2 15 744 4621
39 1-0 0 2-1 0 2-1 15 2-0 15 1-2 60 2-0 90 1-1 15 3-1 60 1-1 15 2-1 0 2-0 48 2-1 15 0-0 60 1-2 60 3-1 48 2-2 15 516 4620
40 2-0 0 2-0 0 2-0 0 2-1 0 2-1 15 2-1 63 2-1 90 3-2 48 1-2 60 2-1 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 552 4616
41 1-2 63 1-3 90 3-2 0 2-0 15 1-0 0 2-1 63 2-0 63 2-1 63 1-0 0 1-0 0 2-1 63 1-2 15 1-0 0 1-0 0 2-1 60 2-1 63 558 4607
42 2-1 0 1-3 90 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-1 90 2-1 63 1-2 60 2-1 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-2 60 3-1 48 2-1 63 780 4601
43 2-0 0 0-2 60 2-1 15 1-1 60 0-1 90 2-0 90 2-0 63 2-0 90 2-0 0 1-0 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 0-0 0 2-0 63 0-1 0 744 4599
44 1-0 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 0-2 63 1-0 63 3-0 48 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-2 15 0-0 60 0-1 60 4-0 63 0-0 15 630 4599
45
J9 J9
1-0 0 0-1 48 1-0 15 2-1 0 0-0 15 1-0 63 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-1 90 1-1 60 0-2 48 2-0 63 1-0 63 636 4596
46 1-0 0 1-1 15 3-1 15 1-1 60 1-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-0 0 3-1 63 1-1 90 1-0 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 699 4595
47 2-0 0 0-1 48 2-1 15 1-1 60 1-1 15 2-0 90 3-1 63 3-1 60 2-1 15 2-0 0 2-1 63 1-2 15 1-1 60 1-0 0 2-1 60 1-0 63 627 4594
48 1-0 0 1-1 15 1-0 15 1-0 15 0-0 15 1-0 63 1-0 60 1-0 63 0-0 15 1-0 0 2-0 48 0-1 15 0-1 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 447 4592
49 1-0 0 0-3 63 2-0 0 1-0 15 1-0 0 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-0 0 1-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 2-0 63 0-0 15 522 4591
50 1-0 0 1-2 63 4-0 0 2-0 15 0-2 63 3-1 60 2-1 90 2-1 63 1-1 15 2-1 0 3-1 63 2-2 60 2-3 15 2-2 15 2-1 60 2-2 15 597 4583

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 1,621
Publicidad