Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
1 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 130 48 1070 4915
2 2-1 65 63 1-0 65 60 1-0 130 48 2-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-1 65 60 1-1 130 15 1102 4911
3 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-1 0 90 3-1 65 63 1-2 100 0 2-1 130 63 1200 4910
4 2-0 65 60 2-1 65 90 3-1 130 90 1-0 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 0-1 65 15 0-0 130 0 1043 4910
5 2-0 130 60 3-1 65 63 3-1 130 90 1-0 130 63 2-1 0 15 3-0 65 60 0-1 100 15 2-1 100 63 1149 4886
6 1-1 130 15 2-1 65 90 2-0 65 60 2-0 65 63 1-1 65 90 3-0 65 60 0-0 65 90 1-1 100 15 1103 4865
7 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 130 60 3-1 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 1-0 130 48 1137 4861
8 1-1 65 15 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 130 63 2-2 65 60 3-1 130 63 0-2 35 15 1-0 130 48 1137 4859
9 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 1065 4840
10 2-0 65 60 2-0 130 63 2-0 65 60 1-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 130 48 977 4831
11 2-1 65 63 3-1 65 63 3-0 130 63 4-2 130 48 3-2 65 0 2-1 65 63 0-1 65 15 2-1 130 63 1093 4818
12 2-1 130 63 3-0 130 48 2-1 65 63 2-1 65 48 2-2 35 60 3-1 65 63 2-2 35 60 3-1 130 63 1123 4800
13 2-0 65 60 3-0 65 48 2-1 65 63 3-0 130 90 1-2 65 15 4-0 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1052 4741
14 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 65 48 1-1 65 90 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1129 4740
15 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 1-2 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 1025 4731
16 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 65 63 3-1 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 130 0 3-1 130 63 1173 4730
17 2-1 130 63 2-0 130 63 2-0 65 60 1-0 65 63 1-0 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 2-0 130 48 1105 4721
18 3-1 100 90 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 100 48 2-1 35 15 3-0 130 60 2-1 65 0 2-0 130 48 1169 4717
19 3-1 65 90 3-0 65 48 2-1 65 63 2-0 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 130 48 995 4708
20 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 130 48 947 4707
21 1-0 130 48 1-0 65 60 1-0 130 48 1-0 130 63 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 35 15 1-0 130 48 1095 4706
22 1-0 65 48 1-0 65 60 1-0 65 48 1-0 130 63 0-0 65 60 1-0 65 48 0-0 65 90 1-0 35 48 1020 4705
23
Qv Qv
2-0 130 60 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-0 100 48 1012 4704
24 2-0 130 60 2-0 130 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 0-1 35 15 2-1 65 63 1087 4696
25 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 130 63 0-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-1 130 15 962 4693
26 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 130 90 2-0 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 35 63 1105 4690
27 2-1 65 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 3-1 65 15 2-1 65 63 2-3 35 0 2-0 130 48 1045 4683
28 3-1 130 90 3-0 65 48 4-1 65 63 2-0 130 63 5-0 0 0 4-0 130 63 3-2 100 0 1-0 130 48 1125 4682
29 2-0 130 60 2-1 65 90 2-0 130 60 2-0 130 63 2-2 35 60 3-2 65 48 1-2 35 0 2-0 130 48 1149 4680
30 2-0 130 60 3-0 65 48 3-0 130 63 2-0 130 63 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 35 0 1-1 130 15 1074 4677
31 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 130 90 1-0 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 2-3 65 0 1-0 130 48 1120 4674
32 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 0-1 65 15 3-1 65 63 1-3 35 0 2-1 35 63 965 4665
33 2-1 130 63 3-0 130 48 3-0 130 63 2-0 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 0-3 35 15 2-1 65 63 1075 4652
34 0-0 130 0 2-0 65 63 2-1 130 63 2-0 130 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 100 0 1-0 65 48 1035 4646
35 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 130 90 1-1 65 0 2-1 35 15 2-1 65 63 2-0 65 15 2-1 130 63 992 4645
36 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-1 35 90 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 100 63 1110 4638
37 1-1 130 15 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 35 0 1-0 130 48 1102 4634
38 3-1 130 90 3-0 65 48 2-0 130 60 3-1 65 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-3 65 0 1-2 35 0 956 4621
39 2-1 65 63 1-0 65 60 3-1 130 90 2-0 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1037 4620
40 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 3-1 65 63 1-2 65 15 3-0 65 60 2-1 65 0 1-2 65 0 1001 4616
41 2-0 65 60 1-0 65 60 2-1 130 63 1-0 130 63 2-0 65 0 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1087 4607
42 1-1 100 15 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 100 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-1 65 60 2-1 130 63 1099 4601
43 1-0 100 48 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 35 63 1-2 65 15 2-0 65 48 0-1 65 15 2-1 100 63 1003 4599
44 2-1 130 63 3-1 130 63 4-0 65 48 2-0 65 63 4-0 35 0 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 968 4599
45
J9 J9
1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 65 48 1078 4596
46 2-1 130 63 3-1 65 63 2-1 130 63 2-0 130 63 1-1 35 90 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1218 4595
47 1-1 130 15 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 2-1 65 15 1-0 65 48 1-2 65 0 0-0 130 0 964 4594
48 2-1 65 63 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 65 48 1-0 35 15 3-1 65 63 0-2 65 15 2-1 65 63 948 4592
49 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-2 65 15 3-0 65 60 1-3 35 0 2-1 130 63 1107 4591
50 3-0 130 63 2-1 130 90 2-0 130 60 2-1 130 48 1-3 0 15 3-1 65 63 2-2 100 60 2-2 130 0 1214 4583

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 1,621
Publicidad