Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 4-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 723 | 4915 | |
| 2 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 768 | 4911 | |
| 3 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 825 | 4910 | |
| 4 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 0-0 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 732 | 4910 | |
| 5 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-1 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-2 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 630 | 4886 | |
| 6 | 1-3 60 | 3-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 4-1 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 690 | 4865 | |
| 7 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 4-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 663 | 4861 | |
| 8 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-0 90 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-1 0 | 4-0 63 | 762 | 4859 | |
| 9 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 708 | 4840 | |
| 10 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 882 | 4831 | |
| 11 | 0-1 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-2 60 | 2-0 48 | 4-0 63 | 918 | 4818 | |
| 12 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 2-0 0 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 600 | 4800 | |
| 13 | 3-1 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-2 60 | 2-2 60 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 753 | 4741 | |
| 14 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 597 | 4740 | |
| 15 | 0-3 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 711 | 4731 | |
| 16 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 582 | 4730 | |
| 17 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-1 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 660 | 4721 | |
| 18 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 582 | 4717 | |
| 19 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 759 | 4708 | |
| 20 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 750 | 4707 | |
| 21 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 705 | 4706 | |
| 22 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-0 63 | 522 | 4705 | |
| 23 | 1-2 63 | 4-1 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-2 60 | 0-2 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 0 | 1-0 60 | 2-0 90 | 678 | 4704 | |
| 24 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 660 | 4696 | |
| 25 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 675 | 4693 | |
| 26 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 600 | 4690 | |
| 27 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 2-0 90 | 678 | 4683 | |
| 28 | 1-2 63 | 4-0 60 | 2-2 15 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 5-0 48 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 540 | 4682 | |
| 29 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 2-1 63 | 741 | 4680 | |
| 30 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 654 | 4677 | |
| 31 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 633 | 4674 | |
| 32 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-2 90 | 3-1 60 | 672 | 4665 | |
| 33 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 4-0 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 4-0 63 | 813 | 4652 | |
| 34 | 0-0 15 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 735 | 4646 | |
| 35 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 60 | 3-0 63 | 753 | 4645 | |
| 36 | 1-1 0 | 4-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-0 60 | 2-0 90 | 657 | 4638 | |
| 37 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 693 | 4634 | |
| 38 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 3-2 15 | 2-0 63 | 4-0 63 | 1-2 15 | 3-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 708 | 4621 | |
| 39 | 1-2 63 | 3-2 63 | 0-2 90 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 735 | 4620 | |
| 40 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 588 | 4616 | |
| 41 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 615 | 4607 | |
| 42 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | 4-1 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 588 | 4601 | |
| 43 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-1 60 | 0-2 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 672 | 4599 | |
| 44 | 0-2 90 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 4-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 1-0 60 | 4-0 63 | 702 | 4599 | |
| 45 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 453 | 4596 | |
| 46 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 555 | 4595 | |
| 47 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-1 63 | 765 | 4594 | |
| 48 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 738 | 4592 | |
| 49 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-0 15 | 651 | 4591 | |
| 50 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 555 | 4583 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,621