Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 3


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-2 0 0-1 63 1-2 90 2-2 60 0-1 60 0-1 15 0-3 48 1-3 60 1-3 0 0-1 60 0-3 0 657 4915
2 1-1 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-2 63 0-1 15 0-3 48 1-1 0 0-2 0 1-1 0 0-2 0 495 4911
3 1-2 90 5-0 63 1-3 63 1-3 48 0-1 0 1-2 15 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-2 90 2-2 15 1-3 60 1-2 63 0-3 0 1-2 60 1-3 15 765 4910
4 2-2 15 4-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 1-4 15 1-2 63 0-1 60 1-1 60 2-2 15 1-3 0 0-2 60 0-3 63 1-3 0 1-2 60 0-4 0 627 4910
5 1-2 90 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-3 60 0-2 63 1-1 60 1-3 63 0-1 15 1-2 48 1-2 63 0-1 15 1-1 0 0-2 0 651 4886
6 1-1 15 4-1 48 0-3 90 1-3 48 1-2 15 1-4 15 1-3 60 1-3 63 1-2 0 0-1 60 1-2 0 1-4 63 1-3 60 1-2 0 1-2 60 1-4 15 612 4865
7 2-0 0 3-0 63 0-3 90 1-1 15 1-0 90 0-3 0 1-2 63 1-1 15 0-0 90 1-2 90 0-1 15 0-3 48 0-2 90 0-1 15 0-1 60 0-3 0 744 4861
8 0-2 63 3-0 63 0-0 15 1-2 60 1-3 15 1-1 15 1-1 0 0-2 63 2-3 0 1-2 90 0-1 15 0-3 48 0-0 15 1-0 60 0-0 0 1-1 15 537 4859
9 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-1 90 2-2 0 1-3 15 0-2 90 0-1 60 2-2 60 0-2 63 1-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 2-2 15 0-2 0 672 4840
10 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 1-0 90 0-1 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-2 0 1-1 0 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 579 4831
11 1-2 90 4-0 63 1-3 63 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-3 0 0-1 60 0-2 0 0-3 48 0-2 90 0-1 15 1-1 0 0-3 0 645 4818
12 2-0 0 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-0 90 0-3 0 1-3 60 0-2 63 1-1 60 1-0 15 1-2 0 1-2 48 1-1 0 1-3 0 0-1 60 0-3 0 612 4800
13 2-2 15 4-1 48 1-2 48 1-1 15 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-3 48 0-2 90 0-3 0 1-2 60 1-4 15 510 4741
14 1-0 15 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-2 60 1-3 15 603 4740
15 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-1 60 1-2 90 1-3 0 1-2 48 1-1 0 0-1 15 1-1 0 1-2 15 585 4731
16 1-1 15 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-3 60 1-3 63 2-1 0 1-2 90 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 1-1 0 1-3 15 594 4730
17 1-0 15 3-1 60 0-2 63 0-1 90 1-0 90 0-2 0 1-3 60 0-1 60 1-3 0 1-0 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-3 0 1-2 60 0-2 0 624 4721
18 0-1 60 2-0 90 0-2 63 0-1 90 1-2 15 1-2 15 1-2 63 0-2 63 2-1 0 0-1 60 0-1 15 0-3 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-3 0 705 4717
19 0-0 0 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-1 15 1-2 60 0-5 0 675 4708
20 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 2-2 60 1-2 90 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-2 0 714 4707
21 0-1 60 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-2 0 714 4706
22 0-1 60 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-1 0 675 4705
23
Qv Qv
1-0 15 2-0 90 0-2 63 1-1 15 0-0 15 0-2 0 0-0 15 0-1 60 0-0 90 2-0 0 1-2 0 0-1 48 0-2 90 0-1 15 0-1 60 0-2 0 576 4704
24 1-0 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-3 60 1-1 15 1-1 60 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-2 90 0-1 15 0-2 48 1-3 15 609 4696
25 1-2 90 2-0 90 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-2 0 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 0-2 0 606 4693
26 1-2 90 3-0 63 0-1 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-2 63 2-2 60 2-2 15 1-2 0 1-2 48 1-2 63 0-1 15 2-0 15 0-2 0 570 4690
27 0-1 60 3-0 63 1-3 63 1-2 60 1-2 15 0-4 0 1-2 63 1-2 90 2-1 0 1-1 15 1-3 0 0-2 60 0-1 63 0-3 0 1-1 0 1-3 15 567 4683
28 1-3 63 4-0 63 0-3 90 0-3 63 0-2 0 0-4 0 1-4 48 1-3 63 1-3 0 0-1 60 0-2 0 0-3 48 1-3 60 0-1 15 0-1 60 0-3 0 633 4682
29 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 1-2 90 2-2 60 2-1 0 1-2 0 2-0 15 0-2 90 0-2 0 0-0 0 0-2 0 549 4680
30 1-2 90 4-1 48 1-1 0 0-3 63 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 2-2 60 1-1 15 1-3 0 0-1 48 1-2 63 0-3 0 1-2 60 1-2 15 645 4677
31 1-1 15 2-0 90 0-2 63 1-3 48 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 2-1 0 0-2 0 0-2 60 1-2 63 1-3 0 1-2 60 0-2 0 612 4674
32 1-1 15 3-1 60 1-3 63 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-3 0 1-3 60 1-3 60 1-2 0 1-0 0 0-3 0 549 4665
33 2-1 0 4-0 63 1-3 63 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-2 63 0-3 48 0-0 90 1-0 15 2-3 15 1-2 48 0-1 63 0-1 15 1-2 60 0-3 0 621 4652
34 1-2 90 2-0 90 1-2 48 1-2 60 0-1 0 1-2 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 1-2 90 1-1 15 0-2 60 0-0 15 0-2 0 2-1 15 1-3 15 699 4646
35 1-0 15 3-0 63 0-3 90 2-1 15 0-1 0 0-3 0 0-1 63 0-1 60 2-1 0 0-1 60 1-2 0 1-2 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 0-3 0 537 4645
36 2-2 15 3-0 63 0-1 63 0-3 63 0-0 15 1-2 15 0-2 90 1-2 90 2-0 15 1-2 90 1-3 0 0-3 48 0-3 63 0-2 0 1-2 60 1-4 15 705 4638
37 0-1 60 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-1 0 1-4 15 1-3 60 0-2 63 0-0 90 1-2 90 0-3 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-3 63 0-3 0 753 4634
38 2-1 0 5-0 63 0-3 90 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-3 0 1-1 15 1-3 0 0-3 48 0-1 63 1-3 0 1-2 60 0-4 0 540 4621
39 2-2 15 3-1 60 1-2 48 0-0 15 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 1-1 60 1-2 90 1-3 0 1-3 60 2-3 48 1-4 0 1-2 60 1-3 15 654 4620
40 2-1 0 3-1 60 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-3 60 1-2 90 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 2-1 15 1-3 15 639 4616
41 1-2 90 2-0 90 0-2 63 1-0 0 0-1 0 1-2 15 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-1 48 1-2 63 0-2 0 1-2 60 1-3 15 582 4607
42 1-2 90 1-3 0 1-2 48 1-3 48 1-2 15 1-3 15 1-3 60 1-2 90 1-1 60 1-2 90 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 1-2 60 1-2 15 714 4601
43 2-2 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-1 15 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 0-1 15 0-1 60 0-2 0 567 4599
44 2-1 0 1-0 63 1-1 0 0-1 90 0-0 15 0-3 0 0-3 63 0-2 63 1-0 15 0-1 60 0-3 0 0-4 63 1-2 63 1-1 15 1-1 0 0-3 0 510 4599
45
J9 J9
1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 0-1 15 1-0 15 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 0-1 60 1-2 15 597 4596
46 0-1 60 2-0 90 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-0 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 1-2 60 0-2 0 654 4595
47 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-3 63 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 0-1 15 1-3 60 1-3 60 1-2 0 0-1 60 0-3 0 600 4594
48 0-0 0 2-0 90 0-1 63 1-1 15 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 0-0 90 0-0 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-2 0 519 4592
49 1-3 63 3-0 63 1-1 0 1-2 60 0-2 0 1-2 15 1-1 0 0-2 63 0-0 90 0-1 60 1-3 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-3 0 534 4591
50 0-0 0 3-2 48 0-2 63 2-2 0 2-2 0 1-2 15 1-1 0 0-1 60 2-2 60 0-1 60 1-1 15 1-2 48 3-3 0 1-3 0 1-2 60 0-2 0 429 4583

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 1,621
Publicidad