Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1-2 0 15 | 134 | 3382 | |
| 1202 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3382 | |
| 1203 | 1-2 61 0 | 2-1 119 63 | 0-1 74 15 | 3-2 173 15 | 520 | 3382 | |
| 1204 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 272 | 3381 | |
| 1205 | 2-3 0 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 0-2 0 15 | 134 | 3381 | |
| 1206 | 0-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 245 | 3379 | |
| 1207 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 4-2 0 48 | 1-0 173 0 | 466 | 3379 | |
| 1208 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-3 0 0 | 209 | 3377 | |
| 1209 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 1-0 0 0 | 245 | 3377 | |
| 1210 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 1-2 173 15 | 385 | 3377 | |
| 1211 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 474 | 3377 | |
| 1212 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 1-0 0 0 | 245 | 3374 | |
| 1213 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 197 | 3374 | |
| 1214 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-2 0 15 | 197 | 3374 | |
| 1215 | 0-1 0 0 | 1-2 61 0 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 249 | 3373 | |
| 1216 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 343 | 3372 | |
| 1217 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3368 | |
| 1218 | 1-3 61 0 | 3-2 0 48 | 3-2 0 60 | 3-2 87 15 | 271 | 3366 | |
| 1219 | 0-3 0 0 | 1-1 0 0 | 1-3 0 0 | 2-0 0 15 | 15 | 3365 | |
| 1220 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 322 | 3365 | |
| 1221 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 418 | 3365 | |
| 1222 | 2-1 0 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 126 | 3364 | |
| 1223 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 313 | 3363 | |
| 1224 | 1-1 0 0 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 1-1 0 60 | 183 | 3363 | |
| 1225 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 3-0 0 48 | 3-2 173 15 | 433 | 3363 | |
| 1226 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 301 | 3363 | |
| 1227 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 3-0 0 0 | 182 | 3360 | |
| 1228 | 2-1 119 48 | 2-3 0 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3360 | |
| 1229 | 1-3 0 0 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 4-0 173 0 | 352 | 3360 | |
| 1230 | 2-3 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3357 | |
| 1231 | 1-2 119 0 | 1-1 0 0 | 2-2 0 15 | 1-1 0 60 | 194 | 3356 | |
| 1232 | 3-1 119 63 | 3-4 0 0 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 433 | 3355 | |
| 1233 | 3-1 119 63 | 0-1 0 0 | 1-1 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 3354 | |
| 1234 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 478 | 3351 | |
| 1235 | 0-1 119 0 | 1-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 3349 | |
| 1236 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 403 | 3346 | |
| 1237 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3344 | |
| 1238 | 2-1 119 48 | 2-3 0 15 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 3344 | |
| 1239 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 2-3 173 15 | 370 | 3344 | |
| 1240 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-3 0 15 | 316 | 3342 | |
| 1241 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 301 | 3341 | |
| 1242 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3340 | |
| 1243 | 0-2 119 0 | 1-1 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 197 | 3337 | |
| 1244 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3336 | |
| 1245 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-0 0 0 | 253 | 3335 | |
| 1246 | 2-1 61 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 277 | 3334 | |
| 1247 | 3-1 61 63 | 3-4 61 0 | 2-4 0 15 | 1-3 174 0 | 374 | 3328 | |
| 1248 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 0-3 0 0 | 1-2 0 15 | 15 | 3327 | |
| 1249 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-2 0 15 | 268 | 3327 | |
| 1250 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 478 | 3324 |
Desplazamiento horizontal
1201 - 1250 / 1,621