Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pts Próximos Pts Total general
1351 0-1 119 0 2-1 0 63 0-1 0 15 3-1 0 0 197 3164
1352 2-3 119 0 0-1 0 0 2-1 0 90 0-1 0 0 209 3163
1353 1-2 119 0 2-1 0 63 0-1 0 15 2-1 0 15 212 3159
1354 2-1 61 48 1-0 61 63 2-3 0 15 3-1 174 0 422 3152
1355 1-1 119 0 2-2 0 15 2-0 0 63 1-0 0 0 197 3151
1356 1-3 0 0 2-1 0 63 3-2 0 60 0-2 0 15 138 3151
1357 1-2 0 0 3-2 0 48 0-1 0 15 2-1 173 15 251 3149
1358 2-1 119 48 1-2 0 0 3-1 0 63 2-2 173 90 493 3134
1359 2-2 0 0 1-2 119 0 1-0 0 60 2-0 0 15 194 3133
1360 2-4 61 0 3-5 0 0 4-1 146 63 2-1 0 15 285 3132
1361 3-4 119 15 1-3 0 0 3-1 0 63 3-1 0 0 197 3130
1362 0-3 119 0 3-0 61 63 2-4 0 15 3-1 0 0 258 3128
1363 0-2 0 0 2-1 0 63 0-2 0 0 3-1 0 0 63 3127
1364 1-3 119 0 0-1 119 0 2-0 0 63 2-1 0 15 316 3127
1365 1-1 119 0 1-1 119 0 1-3 0 0 0-2 87 15 340 3127
1366 1-1 0 0 1-1 0 0 1-2 0 0 2-0 0 15 15 3122
1367
Air Air
3-1 61 63 0-3 0 0 3-0 0 48 0-2 0 15 187 3121
1368 0-1 119 0 3-0 119 63 1-0 0 60 2-1 173 15 549 3119
1369 1-3 119 0 1-1 0 0 2-2 0 15 2-0 0 15 149 3116
1370
JF JF
0-2 119 0 0-2 0 0 0-2 0 0 2-2 0 90 209 3115
1371 1-2 0 0 3-2 119 48 1-3 0 0 2-1 173 15 355 3112
1372
Gar Gar
0-1 119 0 1-0 0 63 0-1 0 15 0-2 0 15 212 3109
1373 1-0 119 63 2-1 61 63 0-2 0 0 1-3 173 0 479 3108
1374 1-2 119 0 2-1 0 63 0-2 0 0 3-1 0 0 182 3106
1375 1-2 119 0 0-2 0 0 2-1 0 90 1-0 0 0 209 3101
1376 1-1 0 0 0-2 0 0 0-3 0 0 1-2 0 15 15 3101
1377 0-1 119 0 0-2 0 0 2-1 0 90 1-2 0 15 224 3099
1378 0-2 61 0 0-2 61 0 2-1 0 90 1-0 0 0 212 3091
1379 0-1 0 0 1-0 0 63 0-1 0 15 2-1 0 15 93 3087
1380 1-2 0 0 2-0 61 90 3-0 0 48 2-0 0 15 214 3087
1381 0-2 61 0 2-1 0 63 2-4 0 15 1-0 87 0 226 3085
1382 2-2 119 0 1-2 0 0 3-1 0 63 2-0 0 15 197 3082
1383 1-3 61 0 2-1 0 63 0-1 0 15 2-1 87 15 241 3082
1384 0-1 0 0 1-0 119 63 1-2 0 0 1-0 173 0 355 3078
1385 0-1 119 0 1-0 0 63 2-1 0 90 1-0 0 0 272 3078
1386 0-1 119 0 1-2 119 0 2-0 0 63 3-0 0 0 301 3072
1387 0-2 0 0 2-1 119 63 2-1 0 90 3-1 173 0 445 3070
1388 1-4 61 0 3-2 0 48 2-3 74 15 1-1 0 60 258 3068
1389 0-1 119 0 1-0 0 63 1-2 0 0 2-0 0 15 197 3068
1390 2-1 119 48 2-1 0 63 2-0 0 63 2-1 173 15 481 3067
1391 0-3 119 0 2-1 0 63 2-1 0 90 3-1 0 0 272 3064
1392
EAR EAR
2-0 0 63 1-2 61 0 2-0 0 63 3-1 87 0 274 3063
1393 2-2 119 0 1-1 0 0 3-0 0 48 3-1 0 0 167 3061
1394 3-2 0 63 2-1 0 63 0-2 0 0 1-1 0 60 186 3059
1395 1-0 0 63 3-1 61 60 2-0 0 63 1-0 87 0 334 3058
1396 1-2 119 0 1-2 0 0 3-1 0 63 2-2 0 90 272 3058
1397 1-2 119 0 0-2 119 0 0-2 0 0 2-0 0 15 253 3056
1398 2-1 119 48 0-2 0 0 2-1 0 90 3-1 173 0 430 3051
1399 2-2 0 0 2-2 0 15 1-2 0 0 2-2 0 90 105 3043
1400 2-3 0 0 1-1 119 0 3-1 0 63 2-2 0 90 272 3040

Desplazamiento horizontal

1351 - 1400 / 1,621
Publicidad