Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 2861 | |
| 1452 | 1-3 119 0 | 1-0 0 63 | 3-0 0 48 | 3-1 0 0 | 230 | 2858 | |
| 1453 | 2-3 119 0 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 0 0 | 182 | 2853 | |
| 1454 | 0-3 0 0 | 2-1 61 63 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 139 | 2839 | |
| 1455 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 4-1 0 63 | 3-0 0 0 | 182 | 2837 | |
| 1456 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 1-2 0 15 | 194 | 2834 | |
| 1457 | - | - | - | - | 0 | 2830 | |
| 1458 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 120 | 2825 | |
| 1459 | 2-3 0 0 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 30 | 2814 | |
| 1460 | 0-1 0 0 | 0-1 61 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 166 | 2813 | |
| 1461 | 1-2 61 0 | 3-2 61 48 | 1-3 0 0 | 3-2 87 15 | 272 | 2804 | |
| 1462 | 0-2 119 0 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 253 | 2803 | |
| 1463 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0-3 0 0 | 2-0 0 15 | 15 | 2802 | |
| 1464 | 0-2 119 0 | 2-3 119 15 | 2-2 0 15 | 2-0 0 15 | 283 | 2798 | |
| 1465 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 1-1 0 15 | 1-1 0 60 | 90 | 2797 | |
| 1466 | 1-0 0 63 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-3 173 0 | 326 | 2792 | |
| 1467 | 2-1 0 48 | 2-0 61 90 | 1-2 0 0 | 2-1 87 15 | 301 | 2781 | |
| 1468 | 1-3 61 0 | 2-3 0 15 | 3-2 0 60 | 3-2 0 15 | 151 | 2775 | |
| 1469 | - | - | - | - | 0 | 2766 | |
| 1470 | 0-2 0 0 | 0-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 2724 | |
| 1471 | 2-1 61 48 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 259 | 2723 | |
| 1472 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 197 | 2722 | |
| 1473 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 2721 | |
| 1474 | 1-3 0 0 | 3-1 0 60 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 308 | 2713 | |
| 1475 | 2-0 0 63 | 0-2 0 0 | 3-0 0 48 | 0-2 0 15 | 126 | 2711 | |
| 1476 | 1-4 0 0 | 2-0 0 90 | 1-3 0 0 | 3-2 0 15 | 105 | 2679 | |
| 1477 | - | - | - | - | 0 | 2667 | |
| 1478 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 134 | 2654 | |
| 1479 | 0-1 61 0 | 0-2 0 0 | 0-1 0 15 | 0-2 0 15 | 91 | 2651 | |
| 1480 | 0-1 61 0 | 1-3 0 0 | 0-2 0 0 | 1-3 0 0 | 61 | 2643 | |
| 1481 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 3-1 0 63 | 2-0 0 15 | 139 | 2633 | |
| 1482 | 2-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 355 | 2633 | |
| 1483 | 1-6 119 0 | 0-3 0 0 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 355 | 2624 | |
| 1484 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1-0 0 60 | 0-2 0 15 | 75 | 2603 | |
| 1485 | 2-3 0 0 | 2-3 119 15 | 3-2 0 60 | 3-2 0 15 | 209 | 2603 | |
| 1486 | 1-2 119 0 | 2-1 61 63 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 321 | 2590 | |
| 1487 | 2-0 0 63 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 138 | 2588 | |
| 1488 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1-0 0 60 | 1-4 0 0 | 60 | 2580 | |
| 1489 | 4-0 0 63 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 138 | 2577 | |
| 1490 | - | - | - | - | 0 | 2553 | |
| 1491 | 0-3 0 0 | 2-1 0 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 78 | 2531 | |
| 1492 | - | - | - | - | 0 | 2518 | |
| 1493 | - | - | - | - | 0 | 2516 | |
| 1494 | - | - | - | - | 0 | 2511 | |
| 1495 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 1-3 0 0 | 0-1 173 0 | 340 | 2502 | |
| 1496 | 3-1 61 63 | 2-1 61 63 | 2-2 0 15 | 1-1 173 60 | 496 | 2493 | |
| 1497 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | - | 63 | 2486 | |
| 1498 | - | - | - | - | 0 | 2484 | |
| 1499 | - | - | - | - | 0 | 2482 | |
| 1500 | 0-0 61 15 | 1-0 61 63 | 0-0 0 0 | 2-0 0 15 | 215 | 2477 |
Desplazamiento horizontal
1451 - 1500 / 1,621