Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | - | - | - | - | 0 | 1507 | |
| 1552 | - | - | - | - | 0 | 1414 | |
| 1553 | - | - | - | - | 0 | 1413 | |
| 1554 | - | - | - | - | 0 | 1389 | |
| 1555 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 1328 | |
| 1556 | - | - | - | - | 0 | 1270 | |
| 1557 | - | - | - | - | 0 | 1265 | |
| 1558 | - | - | - | - | 0 | 1245 | |
| 1559 | - | - | - | - | 0 | 1238 | |
| 1560 | - | - | - | - | 0 | 1022 | |
| 1561 | - | - | - | - | 0 | 972 | |
| 1562 | - | - | - | - | 0 | 946 | |
| 1563 | - | - | - | - | 0 | 940 | |
| 1564 | - | - | - | - | 0 | 935 | |
| 1565 | - | - | - | - | 0 | 902 | |
| 1566 | 1-3 119 0 | 2-4 0 15 | 2-1 0 90 | 0-3 0 0 | 224 | 872 | |
| 1567 | 2-1 61 48 | 3-2 0 48 | 0-1 0 15 | 1-0 87 0 | 259 | 872 | |
| 1568 | - | - | - | - | 0 | 867 | |
| 1569 | - | - | - | - | 0 | 861 | |
| 1570 | - | - | - | - | 0 | 851 | |
| 1571 | - | - | - | - | 0 | 834 | |
| 1572 | - | - | - | - | 0 | 796 | |
| 1573 | - | - | - | - | 0 | 784 | |
| 1574 | - | - | - | - | 0 | 783 | |
| 1575 | - | - | - | - | 0 | 783 | |
| 1576 | 3-1 0 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 231 | 774 | |
| 1577 | - | - | - | - | 0 | 771 | |
| 1578 | - | - | - | - | 0 | 757 | |
| 1579 | - | - | - | - | 0 | 757 | |
| 1580 | - | - | - | - | 0 | 756 | |
| 1581 | - | - | - | - | 0 | 751 | |
| 1582 | 1-0 0 63 | 1-0 61 63 | 1-2 0 0 | 1-0 0 0 | 187 | 742 | |
| 1583 | - | - | - | - | 0 | 693 | |
| 1584 | - | - | - | - | 0 | 678 | |
| 1585 | 2-2 0 0 | 2-0 0 90 | 0-1 0 15 | 2-2 0 90 | 195 | 666 | |
| 1586 | - | - | - | - | 0 | 661 | |
| 1587 | - | - | - | - | 0 | 646 | |
| 1588 | - | - | - | - | 0 | 643 | |
| 1589 | - | - | - | - | 0 | 631 | |
| 1590 | 0-0 0 15 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 0-0 0 60 | 135 | 618 | |
| 1591 | - | - | - | - | 0 | 595 | |
| 1592 | - | - | - | - | 0 | 595 | |
| 1593 | - | - | - | - | 0 | 595 | |
| 1594 | - | - | - | - | 0 | 580 | |
| 1595 | - | - | - | - | 0 | 568 | |
| 1596 | - | - | - | - | 0 | 553 | |
| 1597 | - | - | - | - | 0 | 553 | |
| 1598 | - | - | - | - | 0 | 553 | |
| 1599 | - | - | - | - | 0 | 550 | |
| 1600 | - | - | - | - | 0 | 505 |
Desplazamiento horizontal
1551 - 1600 / 1,621