Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-3 20 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 1-3 0 5 | 49 | 864 | |
| 652 | 1-2 20 14 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 74 | 863 | |
| 653 | 1-3 0 14 | 2-0 0 0 | 4-0 0 0 | 1-3 0 5 | 19 | 863 | |
| 654 | 2-1 0 0 | 2-1 50 5 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 60 | 861 | |
| 655 | 2-1 20 0 | 0-2 50 0 | 2-0 0 0 | 0-1 0 5 | 75 | 860 | |
| 656 | - | - | - | - | 0 | 860 | |
| 657 | 0-2 0 19 | 2-0 25 0 | 1-0 0 5 | 2-3 0 0 | 49 | 859 | |
| 658 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 859 | |
| 659 | 1-0 0 0 | 1-2 45 5 | 0-1 0 5 | 2-0 0 0 | 55 | 859 | |
| 660 | 1-2 0 14 | 0-3 0 0 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 24 | 859 | |
| 661 | 2-1 0 0 | 1-3 70 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 85 | 859 | |
| 662 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 3-0 0 0 | 1-2 0 5 | 29 | 856 | |
| 663 | 1-0 20 0 | 2-2 25 20 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 100 | 856 | |
| 664 | 1-2 20 14 | 0-1 0 5 | 1-0 25 5 | 2-1 30 5 | 104 | 855 | |
| 665 | 1-3 20 14 | 1-3 0 5 | 2-0 0 0 | 2-2 0 20 | 59 | 854 | |
| 666 | 4-3 20 0 | 3-4 0 0 | 2-3 45 0 | 3-1 30 5 | 100 | 854 | |
| 667 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 29 | 852 | |
| 668 | 1-3 0 14 | 1-2 45 5 | 4-2 0 0 | 1-1 0 30 | 94 | 852 | |
| 669 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 54 | 851 | |
| 670 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 850 | |
| 671 | 3-1 35 0 | 2-1 25 5 | 3-1 0 5 | 6-7 0 0 | 70 | 848 | |
| 672 | 1-1 0 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 35 | 847 | |
| 673 | 0-2 20 19 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 44 | 847 | |
| 674 | 1-0 20 0 | 0-1 25 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 847 | |
| 675 | 2-1 20 0 | 0-2 50 0 | 1-1 0 30 | 1-2 0 5 | 105 | 846 | |
| 676 | 1-1 20 0 | 0-2 25 0 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 50 | 846 | |
| 677 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 49 | 844 | |
| 678 | 3-1 0 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 85 | 843 | |
| 679 | 2-3 0 14 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 69 | 842 | |
| 680 | 1-3 20 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 842 | |
| 681 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 40 | 842 | |
| 682 | 1-0 0 0 | 1-0 70 5 | 0-2 0 0 | 0-2 55 0 | 130 | 842 | |
| 683 | 1-3 0 14 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 842 | |
| 684 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 74 | 841 | |
| 685 | 0-1 0 19 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 59 | 841 | |
| 686 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 24 | 841 | |
| 687 | 3-3 0 0 | 1-3 25 5 | 1-0 0 5 | 0-2 0 0 | 35 | 840 | |
| 688 | 0-2 20 19 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 2-3 0 0 | 49 | 840 | |
| 689 | 2-1 20 0 | 1-4 25 5 | 0-1 25 5 | 2-1 30 5 | 115 | 840 | |
| 690 | 2-1 40 0 | 2-1 70 5 | 3-0 0 0 | 0-1 55 5 | 175 | 840 | |
| 691 | 2-1 20 0 | 3-2 25 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 55 | 839 | |
| 692 | 1-0 20 0 | 3-2 25 0 | 2-0 70 0 | 2-3 0 0 | 115 | 839 | |
| 693 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 29 | 836 | |
| 694 | 0-2 20 19 | 1-3 0 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 49 | 835 | |
| 695 | 0-2 0 19 | 2-2 0 20 | 3-1 0 5 | 0-1 0 5 | 49 | 834 | |
| 696 | 3-2 20 0 | 3-2 50 0 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 80 | 833 | |
| 697 | 0-2 0 19 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 54 | 833 | |
| 698 | 0-2 0 19 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-3 0 5 | 29 | 831 | |
| 699 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 3-0 0 0 | 1-3 0 5 | 24 | 831 | |
| 700 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 1-3 0 5 | 29 | 830 |
Desplazamiento horizontal
651 - 700 / 803