Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo WAL – DEN ITA – AUT NED – CZE BEL – POR CRO – ESP FRA – SUI ENG – GER SWE – UK Pts Octavos de final Pts Total general
1 1-2 40 14 1-0 40 5 2-1 25 0 3-0 25 19 1-0 40 0 2-0 40 0 2-1 50 19 3-0 30 0 347 1398
2 1-2 40 14 2-0 25 5 1-2 25 19 2-2 40 0 2-1 40 0 3-1 40 5 1-1 40 0 1-2 30 5 328 1388
3 0-2 25 19 2-0 50 5 1-1 15 0 2-2 40 0 3-1 40 5 5-2 25 0 3-2 40 14 1-1 30 30 338 1359
4 1-0 25 0 1-0 40 5 1-0 25 0 1-0 25 30 0-1 40 0 1-0 40 0 1-0 50 19 1-0 30 5 334 1329
5 0-2 40 19 3-1 40 0 0-2 30 30 2-1 40 20 1-3 15 5 1-1 30 20 2-1 40 19 2-1 15 5 368 1318
6 1-2 25 14 1-1 25 20 0-3 40 19 2-1 40 20 2-2 30 20 2-0 40 0 0-0 40 5 2-1 30 5 373 1272
7 1-1 40 0 2-0 50 5 2-2 40 5 2-1 40 20 1-1 40 20 3-0 40 5 2-1 40 19 2-0 15 0 379 1265
8 1-0 15 0 1-0 50 5 1-0 50 0 1-0 25 30 0-1 50 0 1-0 40 0 1-0 50 19 1-0 40 5 379 1260
9 1-0 25 0 2-0 40 5 1-0 50 0 3-1 25 14 0-0 50 20 2-1 40 0 2-1 50 19 0-0 30 20 388 1256
10 1-1 25 0 2-1 40 0 2-1 40 0 2-2 40 0 1-2 30 0 2-0 50 0 1-0 40 19 1-0 30 5 319 1251
11 0-3 50 19 3-1 50 0 1-0 40 0 1-2 50 5 2-0 30 0 3-0 40 5 1-2 30 0 1-1 40 30 389 1249
12 0-2 25 19 2-0 50 5 2-0 40 0 3-1 50 14 2-0 40 0 4-0 40 0 2-1 50 19 1-0 30 5 387 1247
13 1-0 30 0 2-0 25 5 1-2 25 19 3-0 40 19 3-1 50 5 1-2 30 0 2-0 40 30 1-0 30 5 353 1245
14 0-1 25 19 2-0 40 5 1-0 25 0 2-1 50 20 1-0 40 0 3-1 40 5 2-1 50 19 2-0 30 0 368 1241
15 0-1 15 19 2-0 40 5 0-1 25 19 2-0 40 19 1-0 40 0 2-0 40 0 2-1 40 19 2-0 30 0 351 1240
16 1-0 15 0 2-1 50 0 0-2 25 30 2-0 40 19 1-2 40 0 2-0 30 0 2-1 40 19 2-1 40 5 353 1240
17 1-1 25 0 2-0 40 5 0-0 25 5 1-0 40 30 1-2 50 0 3-0 30 5 0-1 40 0 1-2 40 5 340 1237
18 1-2 25 14 3-0 40 5 2-1 25 0 2-0 50 19 1-1 40 20 4-1 40 0 2-1 50 19 2-0 30 0 377 1237
19 1-0 40 0 1-0 50 5 1-0 50 0 1-0 25 30 1-0 50 0 1-0 40 0 1-0 50 19 1-0 15 5 379 1233
20 1-2 25 14 2-1 50 0 1-3 25 20 2-0 40 19 2-0 50 0 3-0 30 5 2-1 40 19 2-1 40 5 382 1228
21 0-0 40 5 2-1 50 0 2-1 25 0 3-2 40 20 1-2 40 0 2-0 40 0 2-0 40 30 2-1 40 5 375 1218
22 1-2 25 14 1-1 40 20 2-1 50 0 2-2 25 0 2-0 40 0 1-0 40 0 1-2 50 0 2-1 30 5 339 1213
23 1-2 25 14 2-0 50 5 2-1 25 0 3-2 50 20 2-1 40 0 4-0 40 0 2-1 50 19 3-1 40 5 383 1207
24 0-1 25 19 3-0 40 5 2-1 40 0 1-1 50 5 1-1 40 20 2-1 40 0 1-2 50 0 3-0 30 0 364 1202
25 1-1 25 0 2-1 30 0 2-1 25 0 2-1 40 20 0-1 50 0 3-1 40 5 2-1 40 19 2-0 30 0 324 1200
26 1-2 50 14 1-0 50 5 0-1 25 19 3-1 40 14 1-0 40 0 2-0 40 0 2-1 50 19 1-0 30 5 401 1197
27 1-1 50 0 2-1 50 0 1-2 25 19 2-0 40 19 2-1 40 0 2-0 50 0 2-1 40 19 1-0 15 5 372 1196
28 0-2 50 19 2-1 40 0 1-3 25 20 3-0 40 19 1-1 50 20 4-1 40 0 2-0 50 30 1-0 15 5 423 1193
29 0-1 25 19 1-0 50 5 0-1 25 19 1-0 40 30 1-0 40 0 1-0 40 0 1-0 40 19 1-0 30 5 387 1192
30 2-0 50 0 2-1 25 0 1-1 25 0 3-1 40 14 2-0 50 0 3-0 30 5 3-2 40 14 2-0 15 0 308 1189
31 2-1 25 0 1-0 25 5 1-3 25 20 2-0 40 19 2-1 40 0 2-0 50 0 2-1 40 19 2-0 15 0 323 1189
32 2-1 50 0 4-1 40 0 2-0 40 0 3-1 50 14 4-2 40 0 3-1 15 5 2-2 40 5 2-0 30 0 329 1188
33 1-1 15 0 2-0 50 5 3-2 50 5 1-1 50 5 1-0 40 0 2-0 40 0 1-2 50 0 2-0 25 0 335 1188
34 0-1 25 19 2-0 50 5 1-0 40 0 2-1 50 20 2-0 40 0 2-0 25 0 2-0 50 30 1-1 30 30 414 1188
35 0-1 40 19 1-0 50 5 1-2 25 19 2-0 40 19 1-0 40 0 3-0 40 5 2-1 50 19 2-0 15 0 386 1188
36 1-2 30 14 2-0 50 5 0-1 25 19 2-0 40 19 1-2 50 0 2-0 30 0 2-1 40 19 1-0 15 5 361 1187
37
tap tap
2-1 25 0 2-0 50 5 1-0 25 0 1-2 40 5 2-1 40 0 2-0 25 0 2-1 40 19 2-1 40 5 319 1184
38
AOR AOR
2-1 50 0 2-0 50 5 1-2 40 19 2-3 50 0 2-0 30 0 3-1 15 5 2-2 40 5 1-0 40 5 354 1183
39
MQC MQC
1-2 25 14 2-0 40 5 2-0 25 0 2-1 50 20 0-2 15 0 3-1 25 5 2-1 50 19 2-0 30 0 323 1181
40 0-1 25 19 2-0 50 5 2-1 40 0 2-1 50 20 1-1 40 20 3-0 40 5 2-1 50 19 1-1 15 30 428 1181
41 1-1 25 0 2-0 40 5 2-0 50 0 2-1 50 20 1-0 30 0 2-0 40 0 0-1 40 0 1-0 15 5 320 1181
42 1-1 25 0 2-0 50 5 2-1 40 0 2-1 25 20 1-1 40 20 2-1 40 0 1-2 50 0 1-1 25 30 370 1180
43 1-1 15 0 2-0 50 5 1-1 25 0 2-1 50 20 1-1 30 20 2-0 25 0 1-2 40 0 1-1 40 30 350 1179
44 1-2 50 14 2-0 40 5 1-0 50 0 2-1 50 20 3-1 40 5 3-0 25 5 2-1 50 19 2-0 15 0 388 1174
45 2-1 15 0 2-0 40 5 1-2 50 19 2-3 50 0 0-0 40 20 2-0 25 0 1-1 50 0 2-1 30 5 349 1173
46 2-1 25 0 2-0 50 5 2-0 25 0 1-0 40 30 1-0 40 0 2-0 25 0 2-1 40 19 2-0 40 0 339 1173
47 2-1 15 0 2-0 50 5 2-2 25 5 3-1 40 14 1-0 40 0 3-1 40 5 2-1 50 19 1-0 40 5 353 1170
48 1-1 50 0 2-0 40 5 2-1 25 0 3-2 40 20 1-2 50 0 3-1 25 5 2-2 40 5 2-1 30 5 340 1168
49 1-2 40 14 2-1 40 0 2-0 25 0 3-0 40 19 1-2 40 0 3-0 40 5 2-1 25 19 2-1 30 5 342 1167
50 1-0 25 0 2-0 40 5 1-1 40 0 3-1 50 14 1-0 40 0 2-0 25 0 3-1 50 20 1-2 40 5 354 1165

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 803
Publicidad