Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – FIN – RUS 0-1 | – TUR – WAL 0-2 | – ITA – SUI 3-0 | – UK – MKD 2-1 | – DEN – BEL 1-2 | – NED – AUT 2-0 | – SWE – SVK 1-0 | – CRO – CZE 1-1 | – ENG – SCO 0-0 | – HUN – FRA 1-1 | – POR – GER 2-4 | – ESP – POL 1-1 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 20 | 0-1 19 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-2 30 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-3 20 | 1-1 30 | 188 | 1398 | |
| 2 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 2-1 30 | 2-2 5 | 2-0 30 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-0 5 | 1-4 5 | 1-1 0 | 2-0 0 | 174 | 1388 | |
| 3 | 0-1 30 | 3-2 5 | 2-2 0 | 3-0 14 | 1-2 30 | 2-2 5 | 1-0 30 | 1-0 5 | 3-1 0 | 1-4 5 | 2-1 5 | 2-1 5 | 134 | 1359 | |
| 4 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 5 | 0-1 14 | 1-0 5 | 172 | 1329 | |
| 5 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-2 5 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 172 | 1318 | |
| 6 | 0-0 5 | 3-1 0 | 2-0 19 | 3-0 14 | 1-2 30 | 1-0 19 | 3-1 14 | 1-2 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 3-2 0 | 1-1 30 | 141 | 1272 | |
| 7 | 0-0 5 | 0-1 19 | 3-1 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 132 | 1265 | |
| 8 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 5 | 0-1 14 | 1-0 5 | 172 | 1260 | |
| 9 | 0-1 30 | 2-1 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 1-3 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 0-2 20 | 0-1 5 | 177 | 1256 | |
| 10 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-1 30 | 2-3 20 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-1 30 | 3-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 169 | 1251 | |
| 11 | 0-1 30 | 0-1 19 | 2-1 14 | 3-0 14 | 0-1 20 | 2-1 19 | 2-0 19 | 2-1 5 | 1-0 5 | 0-3 0 | 1-3 20 | 2-1 5 | 170 | 1249 | |
| 12 | 0-1 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-1 14 | 1-1 30 | 207 | 1247 | |
| 13 | 0-2 19 | 1-2 19 | 2-1 14 | 2-1 30 | 1-3 19 | 3-0 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 160 | 1245 | |
| 14 | 0-1 30 | 1-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 132 | 1241 | |
| 15 | 0-1 30 | 1-2 19 | 3-1 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 3-0 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 1-0 5 | 171 | 1240 | |
| 16 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-2 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 171 | 1240 | |
| 17 | 0-1 30 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-0 20 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-1 30 | 2-1 0 | 1-3 5 | 1-2 14 | 2-1 5 | 133 | 1237 | |
| 18 | 0-1 30 | 1-1 0 | 3-1 19 | 2-1 30 | 1-3 19 | 2-0 30 | 2-0 19 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-4 0 | 0-2 20 | 1-0 5 | 177 | 1237 | |
| 19 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 5 | 0-1 14 | 0-1 5 | 191 | 1233 | |
| 20 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-1 14 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 3-0 19 | 2-2 20 | 3-0 5 | 1-2 5 | 2-3 19 | 2-0 0 | 144 | 1228 | |
| 21 | 0-0 5 | 1-2 19 | 1-1 0 | 2-1 30 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 168 | 1218 | |
| 22 | 0-1 30 | 2-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 1-3 19 | 2-1 19 | 0-0 5 | 1-1 30 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 14 | 3-1 5 | 161 | 1213 | |
| 23 | 1-2 20 | 1-1 0 | 1-0 19 | 2-1 30 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-0 19 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-4 0 | 2-3 19 | 2-1 5 | 172 | 1207 | |
| 24 | 0-0 5 | 2-2 5 | 1-0 19 | 3-1 19 | 0-1 20 | 2-2 5 | 1-0 30 | 2-0 0 | 4-0 5 | 1-4 5 | 1-3 20 | 1-1 30 | 163 | 1202 | |
| 25 | 0-1 30 | 1-1 0 | 0-0 5 | 2-1 30 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-2 5 | 1-1 30 | 195 | 1200 | |
| 26 | 1-0 0 | 0-1 19 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-2 5 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 132 | 1197 | |
| 27 | 0-2 19 | 1-2 19 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-4 0 | 2-2 5 | 1-1 30 | 196 | 1196 | |
| 28 | 2-1 5 | 1-2 19 | 2-0 19 | 3-0 14 | 1-2 30 | 1-0 19 | 0-0 5 | 3-0 0 | 4-1 0 | 0-3 0 | 1-3 20 | 1-1 30 | 161 | 1193 | |
| 29 | 0-1 30 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 20 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-1 30 | 1-0 5 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-0 5 | 125 | 1192 | |
| 30 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-0 19 | 2-1 30 | 0-2 19 | 3-0 19 | 1-1 5 | 3-0 0 | 2-2 20 | 2-1 5 | 1-2 14 | 2-2 20 | 190 | 1189 | |
| 31 | 1-2 20 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-2 0 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-0 30 | 3-0 0 | 2-0 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 133 | 1189 | |
| 32 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-0 19 | 3-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-3 20 | 3-2 0 | 182 | 1188 | |
| 33 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-4 0 | 1-2 14 | 1-1 30 | 172 | 1188 | |
| 34 | 0-0 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 99 | 1188 | |
| 35 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 163 | 1188 | |
| 36 | 0-1 30 | 2-2 5 | 2-1 14 | 0-0 0 | 1-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-2 20 | 131 | 1187 | |
| 37 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 0-1 20 | 0-0 5 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 124 | 1184 | |
| 38 | 1-0 0 | 0-2 30 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-2 20 | 3-0 5 | 1-3 5 | 1-2 14 | 1-0 5 | 182 | 1183 | |
| 39 | 0-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-0 20 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 161 | 1181 | |
| 40 | 0-0 5 | 0-0 5 | 1-0 19 | 0-1 5 | 0-1 20 | 3-0 19 | 2-0 19 | 0-0 20 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 131 | 1181 | |
| 41 | 0-1 30 | 1-1 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-3 5 | 1-2 14 | 1-1 30 | 172 | 1181 | |
| 42 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 3-2 14 | 2-1 20 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-1 30 | 114 | 1180 | |
| 43 | 0-1 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 139 | 1179 | |
| 44 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-0 19 | 2-1 30 | 0-2 19 | 3-1 20 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-2 5 | 1-1 30 | 157 | 1174 | |
| 45 | 1-1 5 | 2-2 5 | 3-0 30 | 2-1 30 | 1-3 19 | 3-0 19 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-1 5 | 183 | 1173 | |
| 46 | 1-3 14 | 2-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-1 30 | 162 | 1173 | |
| 47 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-2 0 | 1-0 20 | 1-3 19 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-1 5 | 4-1 0 | 1-3 5 | 1-1 0 | 1-1 30 | 157 | 1170 | |
| 48 | 1-2 20 | 1-2 19 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 2-1 19 | 2-0 19 | 3-0 0 | 4-0 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 1-3 5 | 149 | 1168 | |
| 49 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-0 5 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-1 5 | 1-1 30 | 194 | 1167 | |
| 50 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 19 | 3-1 19 | 0-3 14 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 3-2 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 155 | 1165 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 803