Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – TUR – ITA 0-3 | – WAL – SUI 1-1 | – DEN – FIN 0-1 | – BEL – RUS 3-0 | – ENG – CRO 1-0 | – AUT – MKD 3-1 | – NED – UK 3-2 | – SCO – CZE 0-2 | – POL – SVK 1-2 | – ESP – SWE 0-0 | – HUN – POR 0-3 | – FRA – GER 1-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-0 19 | 144 | 1398 | |
| 2 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 1-0 19 | 3-2 20 | 1-0 14 | 3-1 19 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-1 19 | 3-2 20 | 175 | 1388 | |
| 3 | 1-3 19 | 3-3 20 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 4-1 19 | 1-3 0 | 0-0 5 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-3 30 | 2-1 20 | 172 | 1359 | |
| 4 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 160 | 1329 | |
| 5 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 0-0 0 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-1 0 | 1-0 5 | 1-3 19 | 1-1 5 | 150 | 1318 | |
| 6 | 1-2 14 | 0-0 20 | 3-0 0 | 5-1 14 | 1-0 30 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-4 20 | 2-2 0 | 142 | 1272 | |
| 7 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-0 19 | 0-1 19 | 0-1 20 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 237 | 1265 | |
| 8 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 0-1 5 | 0-1 19 | 1-0 30 | 185 | 1260 | |
| 9 | 0-1 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-2 30 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 30 | 172 | 1256 | |
| 10 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-0 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 3-1 14 | 174 | 1251 | |
| 11 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 3-0 19 | 3-1 19 | 0-2 30 | 1-0 5 | 1-0 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 180 | 1249 | |
| 12 | 0-2 19 | 1-3 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 159 | 1247 | |
| 13 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-1 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 191 | 1245 | |
| 14 | 0-2 19 | 0-1 5 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 146 | 1241 | |
| 15 | 0-2 19 | 1-1 30 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-0 30 | 0-0 0 | 3-1 19 | 0-0 5 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 0-0 5 | 151 | 1240 | |
| 16 | 0-2 19 | 0-0 20 | 1-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 1-0 20 | 0-0 5 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 162 | 1240 | |
| 17 | 0-2 19 | 1-1 30 | 3-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-0 30 | 0-2 19 | 1-2 5 | 165 | 1237 | |
| 18 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 3-1 19 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 175 | 1237 | |
| 19 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 14 | 1-0 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 30 | 185 | 1233 | |
| 20 | 0-2 19 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-1 14 | 3-1 14 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-1 5 | 0-1 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 132 | 1228 | |
| 21 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-0 14 | 3-1 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 3-1 14 | 189 | 1218 | |
| 22 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-0 19 | 0-1 0 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-2 19 | 2-1 0 | 1-1 20 | 0-0 5 | 1-1 5 | 102 | 1213 | |
| 23 | 0-2 19 | 1-2 5 | 4-0 0 | 4-1 20 | 2-2 0 | 3-0 19 | 2-1 20 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 3-1 14 | 132 | 1207 | |
| 24 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-1 5 | 2-0 14 | 1-3 20 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 171 | 1202 | |
| 25 | 0-1 19 | 1-3 5 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 166 | 1200 | |
| 26 | 1-3 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 30 | 0-1 19 | 2-1 20 | 201 | 1197 | |
| 27 | 0-1 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-1 14 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 3-1 14 | 154 | 1196 | |
| 28 | 0-1 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 2-2 0 | 152 | 1193 | |
| 29 | 0-1 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 20 | 0-2 19 | 1-0 30 | 150 | 1192 | |
| 30 | 1-2 14 | 1-1 30 | 3-1 5 | 3-1 19 | 1-0 30 | 1-2 0 | 2-0 14 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 3-1 14 | 161 | 1189 | |
| 31 | 1-3 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 4-1 20 | 3-1 14 | 0-2 0 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 142 | 1189 | |
| 32 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-0 0 | 3-0 30 | 2-2 0 | 2-1 19 | 3-0 19 | 1-2 19 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 1-2 5 | 155 | 1188 | |
| 33 | 0-2 19 | 0-2 0 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-0 30 | 3-0 19 | 1-0 20 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 186 | 1188 | |
| 34 | 1-2 14 | 0-0 20 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-0 30 | 2-0 20 | 1-0 20 | 1-2 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-0 30 | 196 | 1188 | |
| 35 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 3-2 20 | 166 | 1188 | |
| 36 | 0-1 19 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 2-1 20 | 1-0 14 | 1-1 0 | 0-0 5 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 1-2 5 | 117 | 1187 | |
| 37 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-1 5 | 3-1 19 | 3-1 14 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 3-1 14 | 165 | 1184 | |
| 38 | 1-2 14 | 1-0 5 | 1-1 5 | 3-1 19 | 3-1 14 | 3-0 19 | 3-1 19 | 1-3 20 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 155 | 1183 | |
| 39 | 0-2 19 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-1 19 | 2-0 19 | 170 | 1181 | |
| 40 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-1 19 | 3-1 14 | 134 | 1181 | |
| 41 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-0 20 | 3-0 19 | 0-1 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 130 | 1181 | |
| 42 | 0-1 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 1-0 0 | 1-1 5 | 146 | 1180 | |
| 43 | 1-3 19 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-1 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-1 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 176 | 1179 | |
| 44 | 0-2 19 | 1-1 30 | 3-1 5 | 3-0 30 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-3 30 | 1-1 5 | 176 | 1174 | |
| 45 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-0 20 | 1-0 20 | 0-1 19 | 0-0 0 | 1-1 20 | 1-1 0 | 0-0 5 | 157 | 1173 | |
| 46 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 2-1 19 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 165 | 1173 | |
| 47 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-1 20 | 4-0 14 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-4 19 | 2-2 0 | 164 | 1170 | |
| 48 | 1-3 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 4-0 19 | 1-1 5 | 4-1 19 | 3-1 19 | 0-1 19 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-3 30 | 3-1 14 | 174 | 1168 | |
| 49 | 1-3 19 | 1-1 30 | 3-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 3-1 0 | 1-0 5 | 1-3 19 | 2-0 19 | 170 | 1167 | |
| 50 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-2 30 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 1-0 30 | 172 | 1165 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 803