Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UK – ENG | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 214 | 1398 | |
| 2 | 3-1 0 5 | 2-3 70 20 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1388 | |
| 3 | 3-2 0 0 | 1-2 70 30 | 2-2 35 5 | 1-3 55 14 | 209 | 1359 | |
| 4 | 1-0 40 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 194 | 1329 | |
| 5 | 2-2 20 20 | 1-3 70 19 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 213 | 1318 | |
| 6 | 1-1 20 30 | 2-0 70 0 | 1-2 55 30 | 0-2 35 19 | 259 | 1272 | |
| 7 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1265 | |
| 8 | 1-0 55 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 194 | 1260 | |
| 9 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 169 | 1256 | |
| 10 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 160 | 1251 | |
| 11 | 2-1 20 5 | 0-2 35 19 | 1-0 35 5 | 0-2 20 19 | 158 | 1249 | |
| 12 | 3-0 20 0 | 1-0 70 5 | 3-0 35 0 | 0-2 35 19 | 184 | 1247 | |
| 13 | 1-1 20 30 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 199 | 1245 | |
| 14 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 219 | 1241 | |
| 15 | 2-0 20 0 | 0-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 144 | 1240 | |
| 16 | 1-0 40 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 199 | 1240 | |
| 17 | 2-0 35 0 | 1-3 70 19 | 2-0 0 0 | 0-1 0 19 | 143 | 1237 | |
| 18 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 184 | 1237 | |
| 19 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 159 | 1233 | |
| 20 | 2-0 0 0 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 184 | 1228 | |
| 21 | 3-1 40 5 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 0-3 35 19 | 174 | 1218 | |
| 22 | 1-2 20 5 | 1-1 70 5 | 2-3 35 20 | 2-1 0 0 | 155 | 1213 | |
| 23 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 1-2 35 14 | 184 | 1207 | |
| 24 | 1-1 20 30 | 1-2 70 30 | 2-2 35 5 | 1-2 0 14 | 204 | 1202 | |
| 25 | 2-1 55 5 | 2-1 55 0 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 169 | 1200 | |
| 26 | 1-0 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 184 | 1197 | |
| 27 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 3-0 0 0 | 0-2 35 19 | 149 | 1196 | |
| 28 | 3-1 0 5 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 2-4 35 19 | 169 | 1193 | |
| 29 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 194 | 1192 | |
| 30 | 1-2 0 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-2 35 19 | 164 | 1189 | |
| 31 | 2-1 20 5 | 1-3 70 19 | 4-1 0 0 | 1-2 35 14 | 163 | 1189 | |
| 32 | 2-2 20 20 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 3-1 35 0 | 180 | 1188 | |
| 33 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-2 0 19 | 144 | 1188 | |
| 34 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 189 | 1188 | |
| 35 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 179 | 1188 | |
| 36 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 194 | 1187 | |
| 37 | 2-1 20 5 | 0-1 35 20 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 129 | 1184 | |
| 38 | 2-1 20 5 | 1-3 35 19 | 2-1 20 0 | 1-3 35 14 | 148 | 1183 | |
| 39 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-3 35 14 | 209 | 1181 | |
| 40 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-3 35 14 | 184 | 1181 | |
| 41 | 1-2 40 5 | 0-2 70 19 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 173 | 1181 | |
| 42 | 2-0 0 0 | 1-1 70 5 | 1-1 55 5 | 0-3 0 19 | 154 | 1180 | |
| 43 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 1-2 20 14 | 164 | 1179 | |
| 44 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 35 5 | 0-2 35 19 | 194 | 1174 | |
| 45 | 1-0 20 5 | 1-2 35 30 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1173 | |
| 46 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 154 | 1173 | |
| 47 | 3-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 0-2 35 19 | 169 | 1170 | |
| 48 | 1-1 35 30 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 184 | 1168 | |
| 49 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1167 | |
| 50 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 20 0 | 0-2 35 19 | 174 | 1165 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 803