Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UK – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 19 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 180 | 1398 | |
| 2 | 1-0 14 | 2-0 19 | 1-4 20 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-2 5 | 2-2 30 | 3-1 0 | 161 | 1388 | |
| 3 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-3 19 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-4 14 | 0-2 19 | 2-3 0 | 2-2 30 | 6-1 0 | 170 | 1359 | |
| 4 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-0 0 | 164 | 1329 | |
| 5 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-3 14 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 176 | 1318 | |
| 6 | 1-1 5 | 4-0 19 | 1-5 14 | 1-0 0 | 0-2 14 | 0-3 19 | 3-1 30 | 1-3 14 | 0-2 19 | 3-1 19 | 1-1 20 | 4-2 5 | 178 | 1272 | |
| 7 | 2-0 20 | 1-0 30 | 0-2 19 | 0-1 30 | 0-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-1 30 | 1-2 14 | 1-0 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 223 | 1265 | |
| 8 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 0-1 30 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 1-0 0 | 200 | 1260 | |
| 9 | 1-0 14 | 3-1 14 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 1-0 0 | 160 | 1256 | |
| 10 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-2 19 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 144 | 1251 | |
| 11 | 3-1 30 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 5 | 0-2 14 | 0-3 19 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-0 0 | 146 | 1249 | |
| 12 | 2-1 19 | 1-0 30 | 0-3 30 | 1-2 20 | 0-2 14 | 0-4 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 3-0 0 | 195 | 1247 | |
| 13 | 2-1 19 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-0 0 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-0 5 | 0-1 0 | 2-1 5 | 3-0 0 | 132 | 1245 | |
| 14 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 159 | 1241 | |
| 15 | 3-1 30 | 1-0 30 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-2 14 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 212 | 1240 | |
| 16 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 140 | 1240 | |
| 17 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-4 19 | 2-1 5 | 0-1 14 | 0-4 19 | 0-0 0 | 0-1 30 | 0-1 19 | 3-2 30 | 2-2 30 | 4-0 0 | 196 | 1237 | |
| 18 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 160 | 1237 | |
| 19 | 1-0 14 | 1-0 30 | 0-1 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-0 0 | 189 | 1233 | |
| 20 | 2-1 19 | 3-0 19 | 1-3 19 | 0-2 19 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 3-1 19 | 1-1 20 | 3-1 0 | 211 | 1228 | |
| 21 | 3-1 30 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-0 14 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 182 | 1218 | |
| 22 | 3-2 19 | 2-0 19 | 1-4 20 | 2-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 1-1 20 | 186 | 1213 | |
| 23 | 3-1 30 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-2 20 | 1-2 19 | 1-4 14 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 5-1 0 | 201 | 1207 | |
| 24 | 2-1 19 | 2-1 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 155 | 1202 | |
| 25 | 2-1 19 | 3-2 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-3 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 186 | 1200 | |
| 26 | 2-0 20 | 1-1 5 | 1-3 19 | 1-2 20 | 0-0 0 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-3 14 | 1-0 20 | 0-2 5 | 2-1 5 | 162 | 1197 | |
| 27 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-1 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 160 | 1196 | |
| 28 | 0-0 0 | 3-2 20 | 0-3 30 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 0-3 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 158 | 1193 | |
| 29 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-2 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 1-0 0 | 211 | 1192 | |
| 30 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-1 0 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 0-2 5 | 0-1 0 | 4-1 0 | 122 | 1189 | |
| 31 | 0-0 0 | 3-0 19 | 1-3 19 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-4 19 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 119 | 1189 | |
| 32 | 2-2 0 | 3-2 20 | 1-4 20 | 2-2 0 | 0-2 14 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-3 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 157 | 1188 | |
| 33 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-3 30 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 156 | 1188 | |
| 34 | 2-2 0 | 0-0 5 | 0-2 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-1 19 | 1-0 14 | 0-0 5 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 150 | 1188 | |
| 35 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-3 30 | 0-1 30 | 1-1 5 | 0-4 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 1-3 14 | 0-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 175 | 1188 | |
| 36 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-2 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-2 5 | 0-1 0 | 2-0 5 | 154 | 1187 | |
| 37 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 160 | 1184 | |
| 38 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-1 0 | 2-1 20 | 1-1 20 | 3-0 0 | 151 | 1183 | |
| 39 | 0-0 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 138 | 1181 | |
| 40 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-1 14 | 0-2 30 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-1 5 | 179 | 1181 | |
| 41 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 161 | 1181 | |
| 42 | 1-0 14 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 2-0 5 | 171 | 1180 | |
| 43 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 150 | 1179 | |
| 44 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 1-0 14 | 1-3 14 | 0-2 19 | 0-0 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 131 | 1174 | |
| 45 | 0-0 0 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 1-4 14 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 100 | 1173 | |
| 46 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-1 30 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 188 | 1173 | |
| 47 | 2-0 20 | 1-0 30 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 2-3 20 | 0-3 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 192 | 1170 | |
| 48 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-2 30 | 3-1 0 | 141 | 1168 | |
| 49 | 2-1 19 | 1-0 30 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 1-4 14 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-0 5 | 150 | 1167 | |
| 50 | 0-0 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-1 0 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-3 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 3-0 0 | 154 | 1165 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 803