Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 0-2 20 19 | 1-3 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 54 | 989 | |
| 352 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 988 | |
| 353 | 1-0 35 0 | 2-3 25 0 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 95 | 988 | |
| 354 | 0-1 0 19 | 2-1 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 79 | 988 | |
| 355 | 1-0 20 0 | 2-1 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 55 5 | 160 | 988 | |
| 356 | 1-1 20 0 | 1-1 25 30 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 85 | 987 | |
| 357 | 3-2 0 0 | 1-2 70 5 | 4-1 0 5 | 2-0 0 0 | 80 | 987 | |
| 358 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 987 | |
| 359 | 1-0 35 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 75 | 986 | |
| 360 | 1-1 0 0 | 1-2 45 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 80 | 986 | |
| 361 | 1-2 0 14 | 0-2 0 0 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 24 | 984 | |
| 362 | 1-2 0 14 | 2-1 25 5 | 2-0 0 0 | 0-1 0 5 | 49 | 984 | |
| 363 | 1-2 55 14 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 1-1 55 30 | 204 | 983 | |
| 364 | 2-1 0 0 | 1-3 25 5 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 40 | 983 | |
| 365 | 0-2 0 19 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 1-3 0 5 | 34 | 982 | |
| 366 | 2-2 35 0 | 1-3 50 5 | 1-2 0 5 | 2-0 30 0 | 125 | 981 | |
| 367 | 0-2 0 19 | 1-2 25 5 | 2-2 0 20 | 3-1 0 5 | 74 | 980 | |
| 368 | 6-6 35 0 | 3-4 70 0 | 4-4 0 20 | 1-2 0 5 | 130 | 980 | |
| 369 | 1-2 20 14 | 3-4 0 0 | 3-2 45 0 | 2-1 55 5 | 139 | 980 | |
| 370 | 1-2 0 14 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 24 | 980 | |
| 371 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 979 | |
| 372 | 0-2 20 19 | 2-0 0 0 | 0-1 0 5 | 3-1 0 5 | 49 | 979 | |
| 373 | 1-3 20 14 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 94 | 978 | |
| 374 | 1-2 20 14 | 1-2 25 5 | 0-1 0 5 | 2-1 30 5 | 104 | 977 | |
| 375 | 0-2 20 19 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 54 | 977 | |
| 376 | 2-3 35 14 | 3-1 0 5 | 3-2 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 977 | |
| 377 | 0-2 35 19 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-2 55 20 | 179 | 977 | |
| 378 | 0-3 35 19 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 69 | 976 | |
| 379 | 0-2 20 19 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 1-0 0 5 | 54 | 976 | |
| 380 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 64 | 975 | |
| 381 | 1-3 0 14 | 0-1 0 5 | 1-2 0 5 | 1-2 0 5 | 29 | 975 | |
| 382 | 1-2 0 14 | 2-3 0 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 24 | 975 | |
| 383 | 1-2 0 14 | 2-2 0 20 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 69 | 975 | |
| 384 | 0-2 20 19 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 99 | 975 | |
| 385 | 2-2 55 0 | 1-2 25 5 | 2-2 0 20 | 2-2 0 20 | 125 | 975 | |
| 386 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 975 | |
| 387 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 0-2 0 0 | 35 | 975 | |
| 388 | 2-3 0 14 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 2-3 0 0 | 44 | 973 | |
| 389 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 70 | 973 | |
| 390 | 3-2 35 0 | 2-3 25 0 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 65 | 973 | |
| 391 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 0-1 0 5 | 3-1 0 5 | 29 | 973 | |
| 392 | 1-2 0 14 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 973 | |
| 393 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-2 55 20 | 179 | 973 | |
| 394 | 1-1 0 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 35 | 972 | |
| 395 | 2-1 35 0 | 0-1 70 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 120 | 972 | |
| 396 | 1-0 0 0 | 2-0 50 0 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 110 | 971 | |
| 397 | 0-2 0 19 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 54 | 971 | |
| 398 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 75 | 971 | |
| 399 | 1-2 20 14 | 1-1 45 30 | 2-1 25 5 | 1-2 30 5 | 174 | 971 | |
| 400 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 1-2 0 5 | 1-2 0 5 | 120 | 970 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 803