Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 537 | 3930 | |
| 602 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 197 | 3929 | |
| 603 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 534 | 3927 | |
| 604 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 146 15 | 2-0 0 15 | 477 | 3927 | |
| 605 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 505 | 3927 | |
| 606 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3926 | |
| 607 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 301 | 3924 | |
| 608 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-0 173 15 | 474 | 3923 | |
| 609 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | - | 1-2 173 15 | 355 | 3921 | |
| 610 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 3919 | |
| 611 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 3918 | |
| 612 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 253 | 3918 | |
| 613 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-0 87 15 | 490 | 3917 | |
| 614 | 1-0 119 63 | 0-3 0 0 | 4-0 0 48 | 2-1 173 15 | 418 | 3917 | |
| 615 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 501 | 3914 | |
| 616 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 0-2 0 0 | 3-1 173 0 | 418 | 3910 | |
| 617 | 2-3 119 0 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 331 | 3909 | |
| 618 | 1-0 0 63 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 493 | 3907 | |
| 619 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 722 | 3907 | |
| 620 | 1-3 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 474 | 3906 | |
| 621 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 3906 | |
| 622 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 0-1 173 0 | 441 | 3905 | |
| 623 | 2-3 119 0 | 1-2 61 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 431 | 3905 | |
| 624 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3905 | |
| 625 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 459 | 3903 | |
| 626 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 418 | 3903 | |
| 627 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 3903 | |
| 628 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3901 | |
| 629 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 576 | 3900 | |
| 630 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 466 | 3900 | |
| 631 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 3899 | |
| 632 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 253 | 3899 | |
| 633 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-3 0 15 | 343 | 3898 | |
| 634 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-3 173 15 | 496 | 3898 | |
| 635 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 519 | 3897 | |
| 636 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 313 | 3895 | |
| 637 | 1-1 119 0 | 2-0 0 90 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 412 | 3895 | |
| 638 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 4-0 0 48 | 3-0 173 0 | 403 | 3895 | |
| 639 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 4-1 0 63 | 3-0 173 0 | 418 | 3895 | |
| 640 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 3891 | |
| 641 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 516 | 3891 | |
| 642 | 1-1 119 0 | 1-3 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 489 | 3890 | |
| 643 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 352 | 3889 | |
| 644 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 1-1 173 60 | 296 | 3889 | |
| 645 | 3-3 119 15 | 0-5 0 0 | 4-1 0 63 | 2-1 173 15 | 385 | 3889 | |
| 646 | 0-2 0 0 | 3-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3889 | |
| 647 | 2-3 0 0 | 3-1 119 60 | 3-2 0 60 | 3-2 87 15 | 341 | 3888 | |
| 648 | 1-1 0 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 352 | 3888 | |
| 649 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 403 | 3887 | |
| 650 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 564 | 3887 |
Desplazamiento horizontal
601 - 650 / 1,621