Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 3887 | |
| 652 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 1-2 0 15 | 268 | 3886 | |
| 653 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 415 | 3885 | |
| 654 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 0 60 | 298 | 3884 | |
| 655 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-1 173 60 | 597 | 3884 | |
| 656 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3883 | |
| 657 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 253 | 3882 | |
| 658 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 0-0 0 60 | 514 | 3881 | |
| 659 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 516 | 3879 | |
| 660 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 3-0 173 0 | 474 | 3879 | |
| 661 | 2-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 370 | 3878 | |
| 662 | 2-3 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 105 | 3877 | |
| 663 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 3877 | |
| 664 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 4-1 0 63 | 3-1 173 0 | 481 | 3876 | |
| 665 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 268 | 3875 | |
| 666 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 1-3 173 0 | 474 | 3875 | |
| 667 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 1-2 0 15 | 253 | 3873 | |
| 668 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 0-2 346 15 | 677 | 3873 | |
| 669 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3872 | |
| 670 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 3872 | |
| 671 | 3-3 119 15 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-3 173 15 | 504 | 3872 | |
| 672 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 3-1 173 0 | 459 | 3872 | |
| 673 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 0-2 0 0 | 2-0 173 15 | 433 | 3871 | |
| 674 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3871 | |
| 675 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 238 | 3871 | |
| 676 | 1-2 119 0 | 3-1 0 60 | 2-1 0 90 | 1-3 0 0 | 269 | 3870 | |
| 677 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 474 | 3870 | |
| 678 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 388 | 3869 | |
| 679 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 346 15 | 725 | 3868 | |
| 680 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 842 | 3867 | |
| 681 | 2-1 180 48 | 2-0 119 90 | 2-0 74 63 | 1-0 346 0 | 920 | 3867 | |
| 682 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 1-1 0 15 | 1-1 0 60 | 257 | 3867 | |
| 683 | 2-0 119 63 | 2-3 0 15 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 448 | 3867 | |
| 684 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 737 | 3866 | |
| 685 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 1-3 173 0 | 474 | 3865 | |
| 686 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3864 | |
| 687 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 197 | 3864 | |
| 688 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 4-0 173 0 | 501 | 3863 | |
| 689 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 257 | 3862 | |
| 690 | 2-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 460 | 3862 | |
| 691 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 343 | 3862 | |
| 692 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 3861 | |
| 693 | 2-0 119 63 | 3-2 0 48 | 3-0 0 48 | 4-1 173 0 | 451 | 3860 | |
| 694 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 481 | 3859 | |
| 695 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 785 | 3858 | |
| 696 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 209 | 3857 | |
| 697 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 3857 | |
| 698 | 1-2 0 0 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1-3 173 0 | 292 | 3856 | |
| 699 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 1-0 0 60 | 3-2 173 15 | 430 | 3855 | |
| 700 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 3854 |
Desplazamiento horizontal
651 - 700 / 1,621