Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1-1 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 737 | 3776 | |
| 802 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 579 | 3775 | |
| 803 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 3774 | |
| 804 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3773 | |
| 805 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 197 | 3773 | |
| 806 | 0-0 119 15 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-0 0 15 | 283 | 3773 | |
| 807 | 1-2 0 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 397 | 3772 | |
| 808 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 2-2 0 15 | 1-2 173 15 | 337 | 3772 | |
| 809 | 2-2 119 0 | 1-0 0 63 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 418 | 3772 | |
| 810 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 508 | 3771 | |
| 811 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 1-3 173 0 | 355 | 3770 | |
| 812 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3770 | |
| 813 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 3770 | |
| 814 | 1-3 119 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 5-0 0 0 | 253 | 3768 | |
| 815 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-2 173 90 | 553 | 3767 | |
| 816 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 0-1 173 0 | 474 | 3766 | |
| 817 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-3 0 0 | 0-1 0 0 | 238 | 3765 | |
| 818 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3765 | |
| 819 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3765 | |
| 820 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 197 | 3762 | |
| 821 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 0-2 346 15 | 767 | 3761 | |
| 822 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 4-2 0 48 | 2-1 173 15 | 418 | 3761 | |
| 823 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 3-2 0 60 | 2-0 173 15 | 475 | 3761 | |
| 824 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3760 | |
| 825 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-3 0 0 | 3-2 0 15 | 253 | 3760 | |
| 826 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 2-2 173 90 | 606 | 3760 | |
| 827 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 403 | 3759 | |
| 828 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3758 | |
| 829 | 0-1 0 0 | 1-3 61 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 312 | 3756 | |
| 830 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3755 | |
| 831 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3754 | |
| 832 | 1-0 119 63 | 0-1 61 0 | 1-0 0 60 | 2-0 346 15 | 664 | 3754 | |
| 833 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 430 | 3754 | |
| 834 | 1-2 0 0 | 1-3 119 0 | 4-1 0 63 | 1-1 0 60 | 242 | 3754 | |
| 835 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3752 | |
| 836 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 591 | 3752 | |
| 837 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3751 | |
| 838 | 2-3 119 0 | 2-0 0 90 | 2-3 0 15 | 3-1 0 0 | 224 | 3750 | |
| 839 | 1-2 0 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 487 | 3748 | |
| 840 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 0-2 0 0 | 1-0 173 0 | 459 | 3748 | |
| 841 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3748 | |
| 842 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 253 | 3748 | |
| 843 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3747 | |
| 844 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 463 | 3745 | |
| 845 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-3 346 15 | 662 | 3745 | |
| 846 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 1-0 0 60 | 3-0 0 0 | 239 | 3744 | |
| 847 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3744 | |
| 848 | 3-0 119 90 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 460 | 3744 | |
| 849 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 197 | 3742 | |
| 850 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3741 |
Desplazamiento horizontal
801 - 850 / 1,621