Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pts Próximos Pts Total general
851 0-1 119 0 0-1 119 0 0-2 0 0 2-0 0 15 253 3740
852 1-2 119 0 1-2 119 0 3-1 0 63 2-1 0 15 316 3740
853 1-2 119 0 1-0 0 63 1-2 0 0 2-1 0 15 197 3740
854 1-2 119 0 1-0 119 63 0-1 0 15 1-0 173 0 489 3739
855 1-3 119 0 2-1 0 63 2-2 0 15 3-1 0 0 197 3738
856 1-2 119 0 2-1 0 63 1-0 0 60 0-1 0 0 242 3738
857 1-2 119 0 1-0 61 63 2-0 0 63 2-1 0 15 321 3737
858 1-3 0 0 1-2 119 0 3-2 0 60 2-0 0 15 194 3736
859 1-2 119 0 1-0 119 63 2-1 0 90 2-0 173 15 579 3736
860 2-1 119 48 2-1 0 63 1-2 0 0 2-0 173 15 418 3736
861 1-3 119 0 2-1 119 63 0-2 0 0 1-2 173 15 489 3734
862 1-2 119 0 1-1 119 0 1-0 0 60 3-1 173 0 471 3733
863 0-1 119 0 1-0 119 63 0-2 0 0 2-0 173 15 489 3733
864 2-3 119 0 2-0 0 90 3-1 0 63 4-2 0 15 287 3732
865 0-1 119 0 1-2 119 0 3-1 0 63 0-1 0 0 301 3732
866 1-2 119 0 2-1 119 63 2-1 0 90 3-1 173 0 564 3732
867 1-2 119 0 1-2 0 0 2-0 0 63 1-0 0 0 182 3729
868 0-1 119 0 1-0 119 63 2-0 0 63 1-0 173 0 537 3729
869 0-0 119 15 1-0 119 63 1-0 0 60 0-1 173 0 549 3729
870 1-1 119 0 1-0 0 63 2-1 0 90 2-0 173 15 460 3728
871 1-1 0 0 1-0 0 63 2-1 0 90 1-2 0 15 168 3728
872 0-2 119 0 1-2 119 0 2-0 0 63 1-2 0 15 316 3728
873 0-1 119 0 1-1 119 0 1-2 0 0 1-0 173 0 411 3728
874 3-1 119 63 0-1 119 0 3-1 0 63 2-2 173 90 627 3728
875 2-0 119 63 3-1 0 60 3-1 0 63 1-0 173 0 478 3727
876 2-1 119 48 1-2 119 0 2-2 0 15 0-1 173 0 474 3725
877 2-1 119 48 1-0 0 63 2-0 0 63 2-1 173 15 481 3725
878 1-3 0 0 2-1 119 63 2-0 0 63 3-2 173 15 433 3724
879
YO YO
2-1 119 48 1-2 119 0 2-0 0 63 2-1 173 15 537 3724
880 2-0 119 63 1-2 119 0 0-2 0 0 2-1 173 15 489 3723
881 1-0 119 63 1-0 0 63 1-0 0 60 1-0 173 0 478 3722
882 1-0 0 63 2-0 0 90 2-0 0 63 2-0 173 15 404 3721
883 1-1 119 0 1-1 0 0 2-0 0 63 1-0 0 0 182 3721
884 3-3 119 15 1-0 0 63 2-1 0 90 2-0 173 15 475 3719
885 0-1 119 0 2-1 119 63 0-2 0 0 1-0 173 0 474 3719
886 2-0 0 63 2-1 119 63 1-0 0 60 2-1 173 15 493 3718
887 1-2 119 0 2-0 119 90 3-0 0 48 2-0 173 15 564 3718
888 0-2 61 0 0-2 0 0 0-1 0 15 2-1 173 15 264 3718
889 0-1 119 0 1-0 0 63 1-0 0 60 1-2 0 15 257 3718
890 1-0 119 63 1-1 119 0 2-0 0 63 1-2 173 15 552 3717
891 1-2 119 0 0-1 119 0 1-1 0 15 0-2 0 15 268 3712
892 2-1 119 48 1-2 119 0 2-1 0 90 3-2 173 15 564 3712
893 2-1 119 48 2-0 119 90 2-0 0 63 2-1 346 15 800 3712
894 1-3 119 0 2-2 119 15 1-2 0 0 0-2 0 15 268 3710
895 3-2 119 63 3-1 0 60 3-1 0 63 2-2 173 90 568 3710
896 1-2 119 0 0-1 119 0 1-0 0 60 1-3 0 0 298 3710
897 1-1 119 0 1-2 119 0 2-2 0 15 0-1 173 0 426 3709
898 1-1 119 0 1-0 119 63 1-0 0 60 1-1 173 60 594 3708
899 1-1 119 0 2-1 119 63 2-1 0 90 1-2 173 15 579 3707
900 2-0 119 63 2-1 0 63 1-0 0 60 3-1 0 0 305 3705

Desplazamiento horizontal

851 - 900 / 1,621
Publicidad