Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pts Próximos Pts Total general
1051 0-2 0 0 2-0 0 90 1-2 0 0 1-2 0 15 105 3552
1052 1-1 0 0 1-0 119 63 2-0 0 63 1-1 173 60 478 3552
1053 1-1 119 0 2-0 0 90 2-1 0 90 3-1 0 0 299 3551
1054 2-0 119 63 2-1 0 63 0-1 0 15 2-1 173 15 448 3549
1055 2-1 119 48 0-1 0 0 2-0 0 63 0-1 173 0 403 3546
1056 1-1 119 0 1-1 119 0 1-2 0 0 2-1 0 15 253 3546
1057 1-2 119 0 0-1 119 0 2-1 0 90 2-0 0 15 343 3546
1058 1-2 119 0 1-2 119 0 1-2 0 0 1-2 0 15 253 3545
1059 1-2 119 0 2-0 119 90 1-2 0 0 3-1 173 0 501 3545
1060 2-1 119 48 1-1 238 0 2-1 0 90 2-0 173 15 683 3544
1061 4-3 119 48 2-2 0 15 2-1 0 90 3-2 173 15 460 3544
1062 0-1 119 0 2-0 119 90 3-1 0 63 2-1 173 15 579 3540
1063 1-2 119 0 2-0 0 90 3-1 0 63 2-1 0 15 287 3540
1064 1-3 61 0 0-1 119 0 0-2 0 0 2-0 0 15 195 3539
1065 1-0 119 63 1-2 0 0 2-0 0 63 3-1 173 0 418 3539
1066 2-1 119 48 0-3 0 0 2-0 0 63 2-1 173 15 418 3539
1067 1-2 119 0 1-1 119 0 1-1 0 15 1-0 173 0 426 3538
1068 1-2 119 0 1-2 0 0 1-0 0 60 1-2 0 15 194 3537
1069 3-2 119 63 2-0 119 90 2-0 0 63 2-1 346 15 815 3536
1070 1-2 119 0 0-1 119 0 0-2 0 0 2-1 0 15 253 3536
1071 2-1 119 48 0-2 119 0 2-1 0 90 2-0 173 15 564 3536
1072 0-2 119 0 2-3 119 15 1-3 0 0 2-3 0 15 268 3535
1073 0-2 119 0 1-2 119 0 0-2 0 0 2-1 0 15 253 3535
1074 1-2 180 0 2-0 119 90 2-0 74 63 3-2 173 15 714 3535
1075 2-2 119 0 1-1 0 0 1-2 0 0 2-1 0 15 134 3534
1076 0-1 180 0 1-0 0 63 1-2 74 0 2-0 0 15 332 3533
1077 2-1 61 48 2-1 119 63 1-2 74 0 3-1 173 0 538 3532
1078 1-2 119 0 2-0 0 90 3-1 0 63 3-1 0 0 272 3532
1079 3-1 119 63 0-2 0 0 2-0 0 63 3-1 173 0 418 3531
1080 2-1 119 48 1-2 0 0 3-0 0 48 2-1 173 15 403 3531
1081 2-2 119 0 1-0 0 63 2-1 0 90 1-1 0 60 332 3530
1082 1-2 119 0 1-1 119 0 3-1 0 63 1-0 0 0 301 3530
1083 0-2 0 0 1-0 0 63 1-1 0 15 2-2 0 90 168 3529
1084 0-1 119 0 2-1 0 63 2-1 0 90 2-1 0 15 287 3527
1085 1-2 61 0 0-1 119 0 1-1 0 15 1-2 87 15 297 3527
1086 2-1 119 48 1-3 0 0 3-1 0 63 2-3 173 15 418 3525
1087 1-3 0 0 2-0 119 90 2-2 0 15 3-2 173 15 412 3523
1088 0-2 119 0 1-2 119 0 0-1 0 15 2-1 0 15 268 3523
1089 2-2 119 0 0-0 119 15 2-0 0 63 2-0 173 15 504 3520
1090 3-3 119 15 1-0 0 63 4-0 0 48 1-0 173 0 418 3518
1091 0-1 0 0 2-0 119 90 0-2 0 0 2-2 173 90 472 3517
1092 1-2 119 0 2-3 119 15 2-1 0 90 1-2 0 15 358 3515
1093 1-3 0 0 1-2 119 0 1-2 0 0 2-2 0 90 209 3515
1094 0-1 119 0 1-2 119 0 1-0 0 60 2-0 0 15 313 3515
1095 0-1 0 0 0-2 119 0 2-0 0 63 1-0 0 0 182 3512
1096 2-1 119 48 1-2 0 0 3-0 0 48 2-1 173 15 403 3512
1097 1-3 0 0 2-1 0 63 1-3 0 0 2-1 0 15 78 3509
1098 2-2 119 0 1-2 0 0 2-2 0 15 0-1 173 0 307 3509
1099 1-2 119 0 1-0 0 63 2-2 0 15 1-0 0 0 197 3509
1100 1-2 0 0 2-0 119 90 2-2 0 15 3-0 173 0 397 3506

Desplazamiento horizontal

1051 - 1100 / 1,621
Publicidad