Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ARG – CRO 3-0 FRA – MAR 2-0 CRO – MAR 2-1 ARG – FRA 3-3 Pts Próximos Pts Total general
1101 1-3 61 0 3-1 0 60 2-3 0 15 3-1 0 0 136 3505
1102 2-2 119 0 1-2 0 0 2-1 0 90 2-1 0 15 224 3504
1103 1-2 119 0 0-0 0 15 1-1 0 15 0-0 0 60 209 3504
1104 1-3 119 0 3-1 119 60 2-1 0 90 3-1 173 0 561 3504
1105 0-2 0 0 2-1 119 63 3-1 0 63 2-0 173 15 433 3504
1106 1-1 61 0 3-1 0 60 1-2 0 0 0-0 87 60 268 3502
1107 1-2 119 0 2-0 119 90 2-1 0 90 2-1 173 15 606 3497
1108 1-2 119 0 1-2 0 0 1-2 0 0 2-0 0 15 134 3496
1109 0-4 119 0 2-2 0 15 1-3 0 0 2-2 0 90 224 3495
1110 1-2 119 0 2-1 119 63 1-2 0 0 1-2 173 15 489 3491
1111 1-2 119 0 0-1 119 0 0-2 0 0 0-1 0 0 238 3490
1112 1-2 119 0 1-1 119 0 1-2 0 0 2-2 0 90 328 3488
1113 2-2 119 0 1-1 119 0 1-1 0 15 1-1 173 60 486 3488
1114 1-2 119 0 2-0 0 90 2-0 0 63 2-0 0 15 287 3485
1115 0-3 0 0 0-1 119 0 2-1 0 90 2-0 0 15 224 3484
1116 0-0 119 15 0-1 119 0 2-1 0 90 2-1 0 15 358 3484
1117
Lei Lei
1-0 119 63 1-0 0 63 3-1 0 63 2-1 173 15 496 3484
1118 2-1 119 48 2-1 0 63 1-0 0 60 3-2 173 15 478 3484
1119 1-2 119 0 3-2 0 48 1-0 0 60 1-0 0 0 227 3483
1120 3-2 119 63 2-1 0 63 2-0 0 63 3-1 173 0 481 3483
1121 1-3 119 0 1-2 119 0 2-1 0 90 0-2 0 15 343 3482
1122 1-3 119 0 1-2 0 0 3-1 0 63 2-3 0 15 197 3480
1123
Ani Ani
2-0 119 63 0-1 0 0 1-3 0 0 2-0 173 15 370 3479
1124 1-2 119 0 1-0 0 63 2-0 0 63 1-0 0 0 245 3478
1125
Dux Dux
0-3 61 0 2-1 0 63 1-3 0 0 1-3 87 0 211 3474
1126 1-2 0 0 1-2 0 0 0-1 0 15 0-1 0 0 15 3472
1127 1-1 119 0 2-1 119 63 2-0 0 63 1-0 346 0 710 3471
1128 1-2 61 0 2-0 61 90 2-0 0 63 1-0 87 0 362 3468
1129 1-2 0 0 1-2 119 0 1-1 0 15 1-2 0 15 149 3466
1130 1-2 0 0 2-1 119 63 1-2 0 0 2-1 173 15 370 3464
1131 1-3 0 0 1-2 119 0 1-3 0 0 2-1 0 15 134 3463
1132 2-1 119 48 1-2 0 0 3-0 0 48 0-1 173 0 388 3463
1133 2-3 119 0 2-1 119 63 0-2 0 0 3-2 173 15 489 3463
1134 1-2 119 0 1-2 119 0 2-1 0 90 2-1 0 15 343 3462
1135 1-3 0 0 2-1 0 63 4-2 0 48 3-1 0 0 111 3462
1136 1-2 0 0 1-1 119 0 0-2 0 0 3-1 0 0 119 3461
1137 1-2 119 0 2-1 119 63 2-0 0 63 1-0 173 0 537 3461
1138 1-2 119 0 1-2 119 0 3-2 0 60 3-2 0 15 313 3460
1139 1-2 119 0 2-1 119 63 1-0 0 60 2-1 173 15 549 3458
1140
GR7 GR7
0-1 119 0 1-0 0 63 2-1 0 90 0-1 0 0 272 3454
1141 1-2 0 0 2-0 119 90 0-4 0 0 2-1 173 15 397 3453
1142 1-2 119 0 2-1 0 63 3-1 0 63 2-0 0 15 260 3453
1143 1-2 119 0 1-2 119 0 1-2 0 0 2-1 0 15 253 3453
1144 1-3 119 0 1-2 119 0 3-1 0 63 2-1 0 15 316 3452
1145 2-0 0 63 1-2 0 0 1-0 0 60 2-0 0 15 138 3451
1146 0-1 119 0 2-3 0 15 1-2 0 0 0-1 0 0 134 3450
1147
Di Di
1-0 119 63 1-2 0 0 1-1 0 15 3-2 173 15 385 3449
1148 2-2 61 0 2-2 61 15 1-0 0 60 2-1 0 15 212 3448
1149 1-1 119 0 1-2 0 0 2-0 0 63 0-2 173 15 370 3448
1150 2-3 119 0 2-1 0 63 2-2 0 15 3-2 0 15 212 3448

Desplazamiento horizontal

1101 - 1150 / 1,621
Publicidad