Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 3-2 0 0 | 1-3 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 85 | 947 | |
| 452 | 1-0 35 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 70 | 947 | |
| 453 | 1-1 20 0 | 2-2 25 20 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 95 | 946 | |
| 454 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 2-1 0 5 | 24 | 946 | |
| 455 | 1-0 20 0 | 2-2 25 20 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 70 | 946 | |
| 456 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 29 | 945 | |
| 457 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 1-1 0 30 | 59 | 945 | |
| 458 | 1-0 35 0 | 0-1 25 5 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 100 | 945 | |
| 459 | 0-2 20 19 | 1-2 0 5 | 2-3 0 0 | 2-0 0 0 | 44 | 945 | |
| 460 | 1-2 35 14 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 945 | |
| 461 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 44 | 945 | |
| 462 | 0-2 20 19 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 99 | 945 | |
| 463 | 1-0 35 0 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 0-2 0 0 | 70 | 943 | |
| 464 | 2-2 20 0 | 1-2 70 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 105 | 943 | |
| 465 | 1-0 0 0 | 1-3 25 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 35 | 942 | |
| 466 | 2-1 20 0 | 1-3 45 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 70 | 941 | |
| 467 | 1-1 35 0 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 941 | |
| 468 | 1-2 0 14 | 0-2 0 0 | 2-0 0 0 | 1-1 0 30 | 44 | 941 | |
| 469 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 941 | |
| 470 | 1-1 0 0 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 40 | 940 | |
| 471 | 2-2 0 0 | 1-2 50 5 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 115 | 940 | |
| 472 | 0-1 0 19 | 0-3 45 0 | 1-2 0 5 | 2-2 0 20 | 89 | 940 | |
| 473 | 1-2 0 14 | 0-1 0 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 29 | 940 | |
| 474 | 1-1 0 0 | 0-2 25 0 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 60 | 939 | |
| 475 | 1-1 0 0 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 10 | 939 | |
| 476 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 34 | 939 | |
| 477 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 90 | 939 | |
| 478 | 1-0 0 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 15 | 939 | |
| 479 | 2-1 35 0 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 75 | 939 | |
| 480 | 0-1 0 19 | 0-1 0 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 34 | 938 | |
| 481 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 29 | 936 | |
| 482 | 2-3 0 14 | 2-3 0 0 | 1-0 0 5 | 2-2 0 20 | 39 | 936 | |
| 483 | 1-1 35 0 | 2-3 25 0 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 95 | 936 | |
| 484 | 0-3 55 19 | 1-2 25 5 | 3-1 45 5 | 2-0 55 0 | 209 | 936 | |
| 485 | 0-1 35 19 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 935 | |
| 486 | 1-2 20 14 | 1-3 0 5 | 2-2 0 20 | 2-1 0 5 | 64 | 935 | |
| 487 | 0-0 0 5 | 0-1 45 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 65 | 934 | |
| 488 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 24 | 933 | |
| 489 | 1-3 20 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 89 | 932 | |
| 490 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 932 | |
| 491 | 1-0 35 0 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 70 | 931 | |
| 492 | 1-2 0 14 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 24 | 931 | |
| 493 | 2-2 0 0 | 2-3 25 0 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 25 | 931 | |
| 494 | 1-2 20 14 | 3-1 0 5 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 74 | 930 | |
| 495 | 0-3 20 19 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 54 | 929 | |
| 496 | 1-1 20 0 | 2-1 50 5 | 1-2 0 5 | 2-1 30 5 | 115 | 929 | |
| 497 | 1-3 20 14 | 1-0 0 5 | 2-0 25 0 | 0-2 0 0 | 64 | 929 | |
| 498 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 929 | |
| 499 | 1-3 0 14 | 1-4 45 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 69 | 929 | |
| 500 | 1-2 40 14 | 1-4 25 5 | 3-1 0 5 | 2-3 0 0 | 89 | 928 |
Desplazamiento horizontal
451 - 500 / 803