Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo UK – ENG ITA – ESP ENG – DEN ITA – ENG Pts Próximos Pts Total general
501
Hen Hen
1-2 0 14 1-2 0 5 2-1 0 5 2-1 0 5 29 928
502 1-2 35 14 1-1 0 30 1-0 45 5 2-1 55 5 189 928
503 0-2 0 19 2-1 0 5 3-2 0 0 1-3 0 5 29 927
504 1-3 0 14 1-2 0 5 2-1 0 5 1-2 0 5 29 926
505 1-2 20 14 1-2 45 5 2-2 0 20 2-0 0 0 104 926
506 2-1 20 0 1-3 70 5 1-1 0 30 2-0 0 0 125 926
507 1-1 35 0 1-1 25 30 1-1 0 30 1-2 0 5 125 925
508 0-1 0 19 0-1 0 5 2-1 0 5 1-3 0 5 34 925
509 1-2 0 14 1-2 0 5 3-1 0 5 2-0 0 0 24 924
510 1-0 0 0 1-2 25 5 2-1 0 5 2-3 0 0 35 924
511 1-3 20 14 1-1 45 30 3-2 0 0 1-2 55 5 169 924
512 1-1 0 0 1-2 0 5 2-1 0 5 2-1 0 5 15 923
513 1-2 0 14 2-3 0 0 2-0 0 0 1-3 0 5 19 923
514 1-0 0 0 1-2 25 5 2-1 0 5 2-1 0 5 40 923
515 1-2 0 14 1-3 0 5 2-1 0 5 2-1 0 5 29 923
516 0-1 0 19 1-2 0 5 2-1 0 5 3-1 0 5 34 923
517 1-2 35 14 1-3 0 5 2-1 45 5 2-0 55 0 159 923
518 2-1 35 0 2-1 25 5 1-1 0 30 2-1 0 5 100 922
519 0-1 0 19 1-2 0 5 1-0 0 5 2-0 0 0 29 922
520 0-1 0 19 0-2 45 0 2-0 0 0 3-2 0 0 64 920
521 1-2 20 14 1-2 0 5 2-0 0 0 2-1 0 5 44 920
522 1-3 0 14 3-1 0 5 2-1 0 5 3-0 0 0 24 920
523 2-1 0 0 1-2 25 5 2-0 0 0 1-1 0 30 60 919
524 2-1 20 0 0-1 70 5 3-2 0 0 1-2 0 5 100 919
525 1-2 0 14 2-3 0 0 2-1 0 5 2-1 0 5 24 919
526 2-1 20 0 1-1 25 30 2-1 0 5 1-2 0 5 85 918
527 2-1 20 0 1-3 25 5 1-3 0 5 1-2 0 5 60 918
528 1-0 0 0 2-1 25 5 1-0 0 5 2-1 0 5 40 917
529 0-2 20 19 1-1 0 30 1-0 25 5 1-1 30 30 159 916
530 1-3 0 14 2-3 0 0 3-1 0 5 3-0 0 0 19 916
531 2-1 35 0 1-2 25 5 2-0 0 0 0-1 0 5 70 916
532 1-1 40 0 1-2 50 5 0-1 0 5 2-1 30 5 135 916
533 1-0 0 0 0-2 25 0 0-2 0 0 3-1 0 5 30 916
534 1-2 0 14 2-1 0 5 3-2 0 0 1-2 0 5 24 916
535 0-2 0 19 1-2 0 5 2-1 0 5 1-0 0 5 34 916
536 3-1 0 0 2-3 25 0 2-1 45 5 2-1 0 5 80 915
537 0-2 0 19 1-2 45 5 1-1 0 30 2-0 0 0 99 915
538 1-0 0 0 0-1 25 5 2-1 0 5 0-2 0 0 35 914
539 2-2 0 0 2-3 70 0 1-2 25 5 3-2 0 0 100 913
540 0-2 0 19 1-2 25 5 1-0 0 5 2-1 0 5 59 913
541 1-3 0 14 1-3 0 5 2-1 0 5 2-1 0 5 29 913
542 1-0 0 0 1-2 70 5 1-0 0 5 2-1 0 5 85 912
543 1-2 20 14 1-3 0 5 2-0 0 0 2-0 0 0 39 912
544 1-1 20 0 2-1 0 5 1-1 25 30 1-2 0 5 85 912
545 1-2 0 14 2-1 0 5 2-1 0 5 2-1 0 5 29 912
546 0-0 20 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 85 912
547 3-2 0 0 2-3 70 0 2-2 0 20 2-1 0 5 95 912
548
AJ AJ
0-3 20 19 1-2 0 5 2-1 0 5 1-3 0 5 54 911
549 1-3 0 14 2-1 45 5 2-0 0 0 2-1 55 5 124 911
550 1-3 35 14 2-3 0 0 1-2 45 5 1-2 0 5 104 911

Desplazamiento horizontal

501 - 550 / 803
Publicidad