Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0-2 0 19 | 1-1 45 30 | 0-0 0 20 | 1-0 55 5 | 174 | 1164 | |
| 52 | 0-1 35 19 | 0-2 0 0 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1164 | |
| 53 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 90 0 | 2-3 55 0 | 199 | 1161 | |
| 54 | 1-3 35 14 | 1-1 45 30 | 2-1 45 5 | 1-2 110 5 | 289 | 1161 | |
| 55 | 1-3 35 14 | 1-3 45 5 | 3-0 45 0 | 1-2 55 5 | 204 | 1160 | |
| 56 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1159 | |
| 57 | 0-2 0 19 | 1-0 45 5 | 2-1 0 5 | 3-1 55 5 | 134 | 1158 | |
| 58 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 0-2 55 0 | 159 | 1157 | |
| 59 | 0-3 35 19 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 3-0 55 0 | 209 | 1157 | |
| 60 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 1-2 55 5 | 189 | 1154 | |
| 61 | 0-2 35 19 | 1-3 45 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 209 | 1154 | |
| 62 | 1-0 35 0 | 0-3 70 0 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 155 | 1153 | |
| 63 | 1-0 35 0 | 1-2 50 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 100 | 1152 | |
| 64 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 90 5 | 4-3 55 0 | 204 | 1152 | |
| 65 | 1-3 35 14 | 1-3 25 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 189 | 1149 | |
| 66 | 1-4 55 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 184 | 1149 | |
| 67 | 1-3 35 14 | 1-2 45 5 | 2-2 45 20 | 2-1 55 5 | 224 | 1148 | |
| 68 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 209 | 1148 | |
| 69 | 2-3 35 14 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 2-2 55 20 | 179 | 1147 | |
| 70 | 1-0 20 0 | 1-1 70 30 | 0-1 25 5 | 2-1 30 5 | 185 | 1144 | |
| 71 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 104 | 1143 | |
| 72 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 169 | 1142 | |
| 73 | 1-1 35 0 | 2-1 70 5 | 1-2 0 5 | 2-1 55 5 | 175 | 1141 | |
| 74 | 1-3 35 14 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 3-1 55 5 | 204 | 1139 | |
| 75 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1138 | |
| 76 | 0-1 35 19 | 0-1 45 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 214 | 1137 | |
| 77 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 209 | 1135 | |
| 78 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 159 | 1135 | |
| 79 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 1-1 55 30 | 214 | 1134 | |
| 80 | 2-1 20 0 | 2-1 70 5 | 0-1 0 5 | 2-1 55 5 | 160 | 1134 | |
| 81 | 0-1 0 19 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 79 | 1132 | |
| 82 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1131 | |
| 83 | 2-3 55 14 | 3-2 45 0 | 4-1 45 5 | 2-3 110 0 | 274 | 1131 | |
| 84 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 69 | 1130 | |
| 85 | 1-0 35 0 | 0-1 25 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 5 | 75 | 1129 | |
| 86 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1129 | |
| 87 | 1-3 35 14 | 0-2 45 0 | 2-0 90 0 | 1-2 55 5 | 244 | 1129 | |
| 88 | 1-3 35 14 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-2 55 20 | 179 | 1129 | |
| 89 | 1-2 35 14 | 1-0 45 5 | 1-2 45 5 | 1-2 55 5 | 209 | 1128 | |
| 90 | 0-1 35 19 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1127 | |
| 91 | 1-2 35 14 | 2-0 45 0 | 2-1 45 5 | 0-1 110 5 | 259 | 1127 | |
| 92 | 0-1 35 19 | 1-2 25 5 | 1-0 45 5 | 3-1 55 5 | 194 | 1126 | |
| 93 | 1-2 0 14 | 2-0 45 0 | 1-0 0 5 | 4-2 55 0 | 119 | 1125 | |
| 94 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1123 | |
| 95 | 0-1 35 19 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 159 | 1123 | |
| 96 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 1-1 55 30 | 214 | 1122 | |
| 97 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 90 0 | 2-0 55 0 | 199 | 1122 | |
| 98 | 0-2 35 19 | 2-0 0 0 | 1-1 45 30 | 1-2 55 5 | 189 | 1120 | |
| 99 | 1-2 35 14 | 1-0 45 5 | 2-0 45 0 | 0-2 110 0 | 254 | 1120 | |
| 100 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1120 |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 803