Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 20 0 | 2-3 70 0 | 3-1 45 5 | 1-2 0 5 | 145 | 1119 | |
| 102 | 0-3 35 19 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 1118 | |
| 103 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1117 | |
| 104 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1117 | |
| 105 | 1-2 20 14 | 0-2 45 0 | 1-0 25 5 | 2-0 30 0 | 139 | 1116 | |
| 106 | 2-3 35 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 3-2 55 0 | 204 | 1116 | |
| 107 | 2-1 20 0 | 3-1 70 5 | 2-3 25 0 | 1-0 55 5 | 180 | 1116 | |
| 108 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 234 | 1114 | |
| 109 | 0-2 35 19 | 0-2 45 0 | 3-1 45 5 | 2-2 55 20 | 224 | 1113 | |
| 110 | 1-2 0 14 | 1-1 45 30 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 194 | 1112 | |
| 111 | 0-1 35 19 | 1-2 25 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 194 | 1111 | |
| 112 | 1-2 35 14 | 1-2 25 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 189 | 1111 | |
| 113 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 3-1 45 5 | 1-3 55 5 | 164 | 1110 | |
| 114 | 1-2 0 14 | 1-1 45 30 | 0-1 0 5 | 2-0 55 0 | 149 | 1109 | |
| 115 | 0-2 20 19 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 1-0 55 5 | 149 | 1109 | |
| 116 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1109 | |
| 117 | 1-1 35 0 | 1-1 45 30 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 220 | 1109 | |
| 118 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1108 | |
| 119 | 1-3 35 14 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1108 | |
| 120 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-0 70 0 | 2-1 55 5 | 179 | 1108 | |
| 121 | 1-1 35 0 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 2-2 55 20 | 190 | 1107 | |
| 122 | 0-3 35 19 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 3-0 55 0 | 164 | 1107 | |
| 123 | 0-3 35 19 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 164 | 1106 | |
| 124 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1106 | |
| 125 | 1-2 35 14 | 1-3 45 5 | 2-1 45 5 | 3-2 55 0 | 204 | 1106 | |
| 126 | 0-1 55 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 189 | 1106 | |
| 127 | 0-3 0 19 | 0-1 90 5 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 149 | 1105 | |
| 128 | 0-2 0 19 | 2-1 45 5 | 1-0 0 5 | 0-2 55 0 | 129 | 1104 | |
| 129 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 164 | 1104 | |
| 130 | 1-2 35 14 | 2-4 0 0 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 149 | 1104 | |
| 131 | 0-2 20 19 | 0-1 45 5 | 2-0 0 0 | 1-1 0 30 | 119 | 1101 | |
| 132 | 2-1 35 0 | 3-2 25 0 | 2-1 45 5 | 3-1 0 5 | 115 | 1101 | |
| 133 | 1-2 35 14 | 1-3 45 5 | 1-2 45 5 | 3-2 0 0 | 149 | 1101 | |
| 134 | 2-2 35 0 | 2-3 70 0 | 1-3 0 5 | 3-1 0 5 | 115 | 1101 | |
| 135 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 164 | 1101 | |
| 136 | 0-3 35 19 | 1-2 45 5 | 3-1 45 5 | 0-2 55 0 | 209 | 1101 | |
| 137 | 1-3 35 14 | 1-3 45 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1098 | |
| 138 | 0-2 35 19 | 1-3 45 5 | 0-1 45 5 | 2-0 0 0 | 154 | 1098 | |
| 139 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 3-2 0 0 | 2-1 55 5 | 124 | 1097 | |
| 140 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1097 | |
| 141 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 164 | 1096 | |
| 142 | 1-2 0 14 | 1-3 45 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 69 | 1094 | |
| 143 | 1-1 35 0 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 3-1 55 5 | 145 | 1094 | |
| 144 | 0-2 0 19 | 0-0 0 20 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 39 | 1093 | |
| 145 | 1-2 35 14 | 1-0 45 5 | 0-1 45 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1092 | |
| 146 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1092 | |
| 147 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 3-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1091 | |
| 148 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-1 55 30 | 184 | 1091 | |
| 149 | 1-1 35 0 | 1-2 70 5 | 0-2 0 0 | 1-1 0 30 | 140 | 1091 | |
| 150 | 1-3 35 14 | 2-1 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1091 |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 803