Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-2 35 19 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 164 | 1034 | |
| 252 | 1-1 0 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 40 | 1033 | |
| 253 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1033 | |
| 254 | 2-3 20 14 | 1-2 0 5 | 2-1 25 5 | 0-2 30 0 | 99 | 1033 | |
| 255 | 1-2 35 14 | 1-2 25 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 189 | 1032 | |
| 256 | 1-0 0 0 | 1-0 70 5 | 3-2 0 0 | 1-2 55 5 | 135 | 1031 | |
| 257 | 1-1 35 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 0-2 0 0 | 115 | 1031 | |
| 258 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1031 | |
| 259 | 3-2 35 0 | 2-2 25 20 | 1-1 0 30 | 1-2 0 5 | 115 | 1030 | |
| 260 | 2-2 35 0 | 2-1 50 5 | 1-2 0 5 | 2-0 30 0 | 125 | 1030 | |
| 261 | 1-1 35 0 | 1-2 70 5 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 120 | 1030 | |
| 262 | 2-2 0 0 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 1-3 0 5 | 15 | 1030 | |
| 263 | 0-2 20 19 | 1-3 0 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 49 | 1029 | |
| 264 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 125 | 1028 | |
| 265 | 1-2 35 14 | 1-0 25 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 184 | 1027 | |
| 266 | 1-3 0 14 | 1-3 45 5 | 1-1 0 30 | 3-2 0 0 | 94 | 1025 | |
| 267 | 1-3 20 14 | 1-3 45 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 94 | 1025 | |
| 268 | 0-2 20 19 | 0-3 45 0 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 89 | 1025 | |
| 269 | 3-2 20 0 | 1-3 25 5 | 0-2 0 0 | 4-1 0 5 | 55 | 1024 | |
| 270 | 0-2 35 19 | 2-0 0 0 | 2-1 45 5 | 0-2 55 0 | 159 | 1024 | |
| 271 | 2-3 0 14 | 2-3 45 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 69 | 1024 | |
| 272 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 29 | 1022 | |
| 273 | 0-2 0 19 | 1-4 0 5 | 1-1 0 30 | 2-2 0 20 | 74 | 1022 | |
| 274 | 1-0 0 0 | 0-2 70 0 | 2-0 0 0 | 3-0 0 0 | 70 | 1022 | |
| 275 | 0-1 0 19 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 29 | 1021 | |
| 276 | 1-1 35 0 | 1-2 25 5 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 120 | 1021 | |
| 277 | 1-0 0 0 | 1-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-3 0 5 | 80 | 1021 | |
| 278 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1021 | |
| 279 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-2 55 20 | 179 | 1020 | |
| 280 | 0-2 0 19 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 54 | 1019 | |
| 281 | 2-1 0 0 | 2-1 90 5 | 2-3 0 0 | 1-2 55 5 | 155 | 1019 | |
| 282 | 2-2 20 0 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 85 | 1018 | |
| 283 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 2-2 0 20 | 1-1 0 30 | 89 | 1018 | |
| 284 | 2-1 20 0 | 1-2 70 5 | 0-1 0 5 | 1-0 0 5 | 105 | 1017 | |
| 285 | 1-0 0 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 40 | 1016 | |
| 286 | 2-2 35 0 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 3-1 55 5 | 145 | 1016 | |
| 287 | 0-3 0 19 | 0-1 45 5 | 2-0 0 0 | 2-2 0 20 | 89 | 1015 | |
| 288 | 1-3 35 14 | 1-0 25 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 189 | 1015 | |
| 289 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 99 | 1013 | |
| 290 | 1-3 35 14 | 0-0 45 20 | 2-1 45 5 | 0-2 110 0 | 274 | 1013 | |
| 291 | 1-0 35 0 | 3-2 25 0 | 2-0 0 0 | 1-1 0 30 | 90 | 1013 | |
| 292 | 1-3 0 14 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 1012 | |
| 293 | 1-0 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 55 | 1012 | |
| 294 | 1-1 35 0 | 1-1 25 30 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 150 | 1011 | |
| 295 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 209 | 1011 | |
| 296 | 1-3 35 14 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1011 | |
| 297 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 3-2 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1010 | |
| 298 | 0-2 35 19 | 0-3 45 0 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 204 | 1010 | |
| 299 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1010 | |
| 300 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 0-0 0 20 | 1-0 0 5 | 64 | 1009 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 803